16 Posta katika Udaipur
Angalia orodha ya Posta katika Udaipur| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 198 km² |
| Idadi ya Watu | 966,519 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 497,617 (51.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 468,899 (48.5%) |
| Umri Wastani | 23.0 |
| Posta | 313001, 313002, 313003 (13 zaidi) |
Ramani inayoingiliana
16 Posta katika Udaipur
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 313001 | Udaipur | 522,023 | 282.5 km² |
| 313002 | Udaipur | 271,755 | 45.6 km² |
| 313003 | Udaipur | 108,695 | 110.5 km² |
| 313004 | Udaipur | 3,692 | 0.194 km² |
| 313009 | Udaipur | — | — |
| 313011 | Udaipur | 23,001 | 243 km² |
| 313015 | Udaipur | 35,377 | 135.6 km² |
| 313022 | Udaipur | 26,996 | 101.4 km² |
| 313024 | Udaipur | 42,995 | 94.5 km² |
| 313025 | Udaipur | 2,270 | 9 km² |
| 313031 | Udaipur | 24,462 | 245 km² |
| 313602 | Udaipur | 54,755 | 254.9 km² |
| 313702 | Udaipur | 208,659 | 686 km² |
| 313703 | Udaipur | 32,577 | 404.2 km² |
| 313801 | Udaipur | 29,264 | 403.6 km² |
| 313901 | Udaipur | 9,948 | 134.8 km² |
Taarifa za demografia za Udaipur
| Idadi ya Watu | 966,519 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 4,878 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 497,617 (51.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 468,899 (48.5%) |
| Umri Wastani | 23.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 22.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 23.4 |
| Biashara katika Udaipur | 131,012 |
| Idadi ya watu (1975) | 415,594 |
| Idadi ya watu (2000) | 772,962 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +132.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +25.0% |
Miji ya Karibu