9,684 Posta katika Indonesia
Angalia orodha ya Posta katika Indonesia| Ukanda wa saa | Saa za Indonesia ya Kati |
| Area | 10,469 km² |
| Idadi ya Watu | 243 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 23,208 / km² |
| Posta | 00000, 08361, 10000 (9,681 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 21, 22, 23 (318 zaidi) |
| Biashara katika Indonesia | 24,265,817 |
| Miji | 465 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Eneo la Utawala↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 10000 - 15214 | Jakarta | 284 |
| 15000 - 15850, 42111 - 42616 | Banten | 271 |
| 15221 - 17844, 40000 - 46475 | Jawa Barat | 1,140 |
| 20000 - 23100 | Sumatera Utara | 589 |
| 23000 - 24791 | Nanggroe Aceh Darussalam Province | 267 |
| 25000 - 27778 | Provinsi Sumatera Barat | 419 |
| 28000 - 29566 | Provinsi Riau | 197 |
| 29111 - 29193, 29400 - 29875 | Provinsi Kepulauan Riau | 93 |
| 30111 - 32385 | Sumatera Selatan | 321 |
| 33111 - 33783 | Kepulauan Bangka Belitung | 100 |
| 34111 - 35686 | Provinsi Lampung | 286 |
| 36000 - 37573 | Provinsi Jambi | 158 |
| 38111 - 39374 | Propinsi Bengkulu | 163 |
| 50000 - 63452 | Provinsi Jawa Tengah | 1,193 |
| 55000 - 55893 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 153 |
| 60000 - 69493 | Jawa Timur | 1,175 |
| 70111 - 74715 | Provinsi Kalimantan Selatan | 231 |
| 73111 - 75266 | Provinsi Kalimantan Tengah | 201 |
| 75000 - 77381 | Provinsi Kalimantan Timur | 159 |
| 77112 - 77217 | North Kalimantan | 22 |
| 78111 - 79682 | Provinsi Kalimantan Barat | 204 |
| 80000 - 82361 | Provinsi Bali | 127 |
| 82561 - 85116 | West Nusa Tenggara | 149 |
| 85000 - 89410 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 273 |
| 90000 - 92985 | Provinsi Sulawesi Selatan | 371 |
| 91311 - 91574 | Provinsi Sulawesi Barat | 39 |
| 93111 - 93958 | Sulawesi Tenggara | 135 |
| 93811 - 95999 | Sulawesi Tengah | 246 |
| 95000 - 95997 | Sulawesi Utara | 176 |
| 96111 - 96585 | Provinsi Gorontalo | 66 |
| 97111 - 97666 | Provinsi Maluku | 64 |
| 97711 - 97863 | Provinsi Maluku Utara | 47 |
| 98111 - 99974 | Provinsi Papua | 229 |
| 98311 - 98484, 98652 - 98664 | Provinsi Papua Barat | 44 |
Showing 1-34 of 34
9,684 Posta katika Indonesia
| Posta▲ | Mji↕ | Eneo la Utawala↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Karangampel | Jawa Barat | 31,234 |
| 08361 | — | Provinsi Bali | — |
| 10000 | — | Jakarta | — |
| 10002 | — | Jakarta | — |
| 10110 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10120 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10130 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10140 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10150 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10160 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10170 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10210 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10220 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10230 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10240 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10250 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10260 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10270 | Jakarta Pusat | Jakarta | — |
| 10310 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10320 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10330 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10340 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10350 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10410 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10420 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
Showing 1-25 of 500
…
Miji yenye idadi ya watu wengi zaidi katika Indonesia
Indonesia
ni nchi ya visiwa katika Asia ya Kusini-Mashariki. Iko upande wa Kusini-Mashariki kati ya Bahari ya Uhindi na Pasifiki. vyake ni sehemu ya funguvisiwa ya Malay. imepakana na Papua Guinea Mpya kwenye kisiwa cha Guinea Mpya, pia na Timor ya Mashariki kwenye ..
Ukurasa wa Wikipedia wa Indonesia