945 Posta katika Bihar
Angalia orodha ya Posta katika Bihar| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 94,106 km² |
| Idadi ya Watu | 115.8 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,230 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 60,368,092 (52.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 55,407,462 (47.9%) |
| Umri Wastani | 20.4 |
| Posta | 277501, 733157, 733212 (942 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 2342, 240, 2432 (63 zaidi) |
| Biashara katika Bihar | 84,733 |
| Miji | 116 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 800001 - 801507 | Patna | 50 |
| 802101 - 802135 | Buxar | 17 |
| 802215 - 802217, 821112 - 821115 | Sasarām | 6 |
| 802237 - 802352 | Arrah | 16 |
| 803301 - 803303 | Mokameh | 3 |
| 804428 - 804430 | Arwal | 4 |
| 805101 - 805141 | Nawāda | 20 |
| 805135 - 805236, 823001 - 823311, 824207 - 824210, 824232 - 824237 | Gaya | 23 |
| 811102 - 811107 | Sheikhpura | 5 |
| 811201 - 811214 | Monghyr | 6 |
| 811311 - 811317 | Jamūī | 9 |
| 812001 - 812007, 813203 - 813205, 813213 - 813233, 853202 - 853207 | Bhāgalpur | 28 |
| 813101 - 813221 | Bānka | 24 |
| 821103 - 821110 | Mohania | 6 |
| 821305 - 821307 | Dehri | 2 |
| 841226 - 841287, 841404 - 841408, 841502 - 841509 | Siwān | 33 |
| 841405 - 841409, 841423 - 841505 | Gopālganj | 17 |
| 842001 - 843321 | Muzaffarpur | 42 |
| 843301 - 843360 | Sītāmarhi | 18 |
| 844118 - 844120 | Goraul | 3 |
| 845411 - 845440, 845456 - 845458 | Mothīhāri | 24 |
| 845438 - 845454 | Bettiah | 12 |
| 846001 - 847204, 847303 - 847337, 847405 - 847407 | Darbhanga | 33 |
| 847211 - 847238 | Madhubani | 15 |
| 848101 - 848505 | Samāstipur | 35 |
| 848201 - 848204, 851101 - 851218 | Begusarai | 28 |
| 851201 - 851220 | Khagaria | 14 |
| 852121 - 852129, 852201 - 852212 | Saharsa | 12 |
| 854101 - 854117 | Katihar | 16 |
| 854201 - 854330 | Purnia | 17 |
| 854328 - 854334 | Arāria | 9 |
| 855115 - 855117 | Kishanganj | 5 |
Showing 1-32 of 32
Ramani inayoingiliana
945 Posta katika Bihar
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 277501 | Buxar | 86,686 | 57.2 km² |
| 733157 | — | — | — |
| 733212 | — | — | — |
| 800001 | Patna | 468,556 | 17.5 km² |
| 800002 | Patna | 323,907 | 11.8 km² |
| 800003 | Patna | 51,102 | 1.083 km² |
| 800004 | Patna | 108,094 | 4.123 km² |
| 800005 | Patna | 4,039 | 0.412 km² |
| 800006 | Patna | 30,909 | 1.63 km² |
| 800007 | Patna | 268,543 | 41.4 km² |
| 800008 | Patna | 354,846 | 8.9 km² |
| 800009 | Patna | 114,909 | 13.8 km² |
| 800010 | Patna | 11,113 | 4.649 km² |
| 800011 | Patna | 47,893 | 6.5 km² |
| 800012 | Dinapore | 67,380 | 9.2 km² |
| 800013 | Patna | 81,765 | 6.3 km² |
| 800014 | Patna | 54,216 | 6.9 km² |
| 800015 | Patna | 15,005 | 0.953 km² |
| 800016 | Patna | 44,521 | 1.252 km² |
| 800017 | Patna | 1,264 | 0.12 km² |
| 800018 | Patna | 23,982 | 3.247 km² |
| 800019 | Patna | 4,212 | 61,283 m² |
| 800020 | Patna | 267,610 | 5.9 km² |
| 800021 | Patna | 11,446 | 20,559 m² |
| 800022 | Patna | 5,249 | 1.222 km² |
Showing 1-25 of 945
…
Taarifa za demografia za Bihar
| Idadi ya Watu | 115.8 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,230 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 60,368,092 (52.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 55,407,462 (47.9%) |
| Umri Wastani | 20.4 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 20.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 20.8 |
| Biashara katika Bihar | 84,733 |
| Idadi ya watu (1975) | 41,602,236 |
| Idadi ya watu (2000) | 84,614,082 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +178.3% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +36.8% |