59 Posta katika Manipur
Angalia orodha ya Posta katika Manipur| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 22,309 km² |
| Idadi ya Watu | 3.2 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 143 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 1,612,599 (50.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,588,634 (49.6%) |
| Umri Wastani | 24.9 |
| Posta | 795001, 795002, 795003 (56 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 3845, 385, 3877 (1 zaidi) |
| Biashara katika Manipur | 95,488 |
| Miji | 8 |
Mipaka ya Posta
Ramani inayoingiliana
59 Posta katika Manipur
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 795001 | Imphal | 32,275 | 6.9 km² |
| 795002 | Imphal | 126,561 | 149.9 km² |
| 795003 | Imphal | 168,151 | 37.9 km² |
| 795004 | Imphal | 137,810 | 30.4 km² |
| 795005 | Imphal | 75,096 | 75.6 km² |
| 795006 | Churāchāndpur | 2,260 | 8 km² |
| 795007 | — | 9,016 | 294.3 km² |
| 795008 | Imphal | 59,159 | 50.8 km² |
| 795009 | Imphal | 145,064 | 77.1 km² |
| 795010 | Imphal | 42,354 | 197.6 km² |
| 795011 | — | 14,371 | 13.1 km² |
| 795015 | — | 79,262 | 332.6 km² |
| 795101 | Kakching | 9,179 | 123.4 km² |
| 795102 | — | 52,933 | 1,405.3 km² |
| 795103 | Thoubāl | 157,882 | 254.8 km² |
| 795104 | — | 78,129 | 352.4 km² |
| 795105 | — | — | — |
| 795106 | — | 173,967 | 830.2 km² |
| 795107 | — | 15,026 | 134.7 km² |
| 795112 | — | 5,956 | 148.1 km² |
| 795113 | Imphal | 76,481 | 151.8 km² |
| 795114 | Imphal | 28,458 | 260.6 km² |
| 795116 | — | 57,513 | 816.1 km² |
| 795117 | Churāchāndpur | 89 | 47.3 km² |
| 795118 | — | 5,628 | 338.9 km² |
Showing 1-25 of 59
Taarifa za demografia za Manipur
| Idadi ya Watu | 3.2 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 143 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 1,612,599 (50.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,588,634 (49.6%) |
| Umri Wastani | 24.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 24.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 25.2 |
| Biashara katika Manipur | 95,488 |
| Idadi ya watu (1975) | 1,251,942 |
| Idadi ya watu (2000) | 2,359,447 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +155.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +35.7% |