1,015 Posta katika Orissa
Angalia orodha ya Posta katika Orissa| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 155,849 km² |
| Idadi ya Watu | 44.8 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 287 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 22,629,118 (50.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 22,145,196 (49.5%) |
| Umri Wastani | 26.6 |
| Posta | 751001, 751002, 751003 (1,012 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 1483, 2323, 3223 (61 zaidi) |
| Biashara katika Orissa | 49,660 |
| Miji | 107 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 751001 - 752015, 752050 - 752060, 753002 - 754118 | Bhubaneswar | 69 |
| 752001 - 752017 | Puri | 14 |
| 752018 - 752023 | Khurda | 9 |
| 752024 - 752026, 752063 - 752094 | Nayāgarh | 21 |
| 753001 - 754036, 754200 - 754203, 754207 - 754209, 754282 - 754286 | Cuttack | 36 |
| 754102 - 754109 | Jagatsinghapur | 11 |
| 754142 - 754145 | Parādīp Garh | 4 |
| 754153 - 754156, 754210 - 754214, 754223 - 754289 | Kendrāparha | 24 |
| 754296 - 755062 | Jājpur | 47 |
| 756032 - 756034, 756080 - 756086 | Jaleshwar | 8 |
| 756042 - 756055 | Soro | 9 |
| 756100 - 756181 | Bhadrakh | 35 |
| 757001 - 757014, 757021 - 757023, 757084 - 757086 | Baripāda | 13 |
| 757035 - 757039 | Karanjia | 6 |
| 758020 - 758024 | Anandpur | 5 |
| 758034 - 758040 | Barbil | 7 |
| 759001 - 759027 | Dhenkānāl | 12 |
| 759105 - 759107 | Tālcher | 4 |
| 759122 - 759130 | Angul | 12 |
| 760001 - 761008, 761100 - 761102 | Ganjām | 22 |
| 760004 - 760006 | Brahmapur | 6 |
| 761110 - 761116 | Āsika | 9 |
| 761117 - 761143 | Bhanjanagar | 14 |
| 763001 - 764041 | Korāput | 23 |
| 764044 - 764051 | Malakanagiri | 6 |
| 765001 - 765018 | Rāyagada | 6 |
| 767026 - 767028 | Patnāgarh | 4 |
| 767065 - 767071 | Balāngīr | 13 |
| 768001 - 768006, 768020 - 768026 | Sambalpur | 18 |
| 768017 - 768020 | Burla | 4 |
| 768028 - 768033, 768038 - 768104 | Bargarh | 14 |
| 768201 - 768211 | Jhārsuguda | 10 |
| 769001 - 769041 | Raurkela | 16 |
| 770001 - 770025, 770072 - 770076 | Sundargarh | 16 |
Showing 1-34 of 34
Ramani inayoingiliana
1,015 Posta katika Orissa
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 751001 | Bhubaneswar | 35,748 | 3.01 km² |
| 751002 | Bhubaneswar | 114,748 | 51.8 km² |
| 751003 | Bhubaneswar | 44,710 | 5.9 km² |
| 751004 | Bhubaneswar | 10,628 | 2.488 km² |
| 751005 | Bhubaneswar | 12,004 | 2.558 km² |
| 751006 | Bhubaneswar | 86,821 | 14.9 km² |
| 751007 | Bhubaneswar | 34,833 | 2.213 km² |
| 751008 | Bhubaneswar | 25,413 | 2.355 km² |
| 751009 | Bhubaneswar | 18,703 | 1.569 km² |
| 751010 | Bhubaneswar | 69,491 | 12.5 km² |
| 751011 | Bhubaneswar | 8,389 | 1.193 km² |
| 751012 | Bhubaneswar | 37,337 | 2.733 km² |
| 751013 | Bhubaneswar | 39,320 | 6.2 km² |
| 751014 | Bhubaneswar | 28,620 | 2.055 km² |
| 751015 | Bhubaneswar | 32,517 | 4.955 km² |
| 751016 | Bhubaneswar | 33,852 | 2.652 km² |
| 751017 | Bhubaneswar | 112,545 | 35.7 km² |
| 751018 | Bhubaneswar | 17,275 | 2.665 km² |
| 751019 | Bhubaneswar | 19,503 | 18.9 km² |
| 751020 | Bhubaneswar | 55,909 | 8.2 km² |
| 751021 | Bhubaneswar | 23,949 | 6 km² |
| 751022 | Bhubaneswar | 37,136 | 3.294 km² |
| 751023 | Bhubaneswar | 15,766 | 1.436 km² |
| 751024 | — | 21,827 | 20.6 km² |
| 751025 | Bhubaneswar | 9,870 | 1.084 km² |
Showing 1-25 of 1015
…
Taarifa za demografia za Orissa
| Idadi ya Watu | 44.8 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 287 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 22,629,118 (50.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 22,145,196 (49.5%) |
| Umri Wastani | 26.6 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 26.6 |
| Biashara katika Orissa | 49,660 |
| Idadi ya watu (1975) | 23,474,779 |
| Idadi ya watu (2000) | 37,742,070 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +90.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +18.6% |