31 Posta katika Raebareli
Angalia orodha ya Posta katika Raebareli| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 409 km² |
| Idadi ya Watu | 187,634 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 97,228 (51.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 90,406 (48.2%) |
| Umri Wastani | 22.1 |
| Posta | 229001, 229010, 229103 (28 zaidi) |
Ramani inayoingiliana
31 Posta katika Raebareli
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 229001 | Raebareli | 480,138 | 76.7 km² |
| 229010 | Raebareli | 189,284 | 78.4 km² |
| 229103 | Raebareli | 11,188 | 67 km² |
| 229120 | Raebareli | 17,672 | 5.8 km² |
| 229121 | Raebareli | 6 | 6.4 km² |
| 229122 | Raebareli | 6,235 | 136.3 km² |
| 229123 | Raebareli | 1,394 | 28 km² |
| 229126 | Raebareli | 5,209 | 41.8 km² |
| 229128 | Raebareli | 6,591 | 59.3 km² |
| 229130 | Raebareli | 2,874 | 71.9 km² |
| 229135 | Raebareli | 18,738 | 44.4 km² |
| 229201 | Raebareli | 1,478 | 30.9 km² |
| 229205 | Raebareli | 20,640 | 103 km² |
| 229206 | Raebareli | 383,693 | 128.8 km² |
| 229208 | Raebareli | 3,998 | 26.1 km² |
| 229209 | Raebareli | 4,906 | 57.5 km² |
| 229210 | Raebareli | — | 3.041 km² |
| 229211 | Raebareli | 14,966 | 63.2 km² |
| 229301 | Raebareli | 304,552 | 250.7 km² |
| 229302 | Raebareli | 77,278 | 115.4 km² |
| 229303 | Raebareli | 44,637 | 174.5 km² |
| 229305 | Raebareli | 63,053 | 144.1 km² |
| 229306 | Raebareli | 13,549 | 161.6 km² |
| 229308 | Raebareli | 52,503 | 129.3 km² |
| 229309 | Raebareli | 80,904 | 253.7 km² |
Showing 1-25 of 31
Taarifa za demografia za Raebareli
| Idadi ya Watu | 187,634 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 459 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 97,228 (51.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 90,406 (48.2%) |
| Umri Wastani | 22.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 21.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 22.4 |
| Biashara katika Raebareli | 59,026 |
| Idadi ya watu (1975) | 65,266 |
| Idadi ya watu (2000) | 189,871 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +187.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -1.2% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Jais | Uttar Pradesh | Uhindi | 25,726 | 229304 |
| Maurānwān | Uttar Pradesh | Uhindi | 14,916 | 209821 |
| Nagrām | Uttar Pradesh | Uhindi | 9,858 | 226303 |
| Parshādepur | Uttar Pradesh | Uhindi | 10,690 | 229129 |
| Salon | Uttar Pradesh | Uhindi | 14,312 | 229124, 229127 |