50 Posta katika Patna
Angalia orodha ya Posta katika Patna| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 98.8 km² |
| Idadi ya Watu | 1.6 million (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 875,410 (53.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 774,119 (46.9%) |
| Umri Wastani | 22.3 |
| Posta | 800001, 800002, 800003 (47 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 612 |
Ramani inayoingiliana
50 Posta katika Patna
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 800001 | Patna | 468,556 | 17.5 km² |
| 800002 | Patna | 323,907 | 11.8 km² |
| 800003 | Patna | 51,102 | 1.083 km² |
| 800004 | Patna | 108,094 | 4.123 km² |
| 800005 | Patna | 4,039 | 0.412 km² |
| 800006 | Patna | 30,909 | 1.63 km² |
| 800007 | Patna | 268,543 | 41.4 km² |
| 800008 | Patna | 354,846 | 8.9 km² |
| 800009 | Patna | 114,909 | 13.8 km² |
| 800010 | Patna | 11,113 | 4.649 km² |
| 800011 | Patna | 47,893 | 6.5 km² |
| 800013 | Patna | 81,765 | 6.3 km² |
| 800014 | Patna | 54,216 | 6.9 km² |
| 800015 | Patna | 15,005 | 0.953 km² |
| 800016 | Patna | 44,521 | 1.252 km² |
| 800017 | Patna | 1,264 | 0.12 km² |
| 800018 | Patna | 23,982 | 3.247 km² |
| 800019 | Patna | 4,212 | 61,283 m² |
| 800020 | Patna | 267,610 | 5.9 km² |
| 800021 | Patna | 11,446 | 20,559 m² |
| 800022 | Patna | 5,249 | 1.222 km² |
| 800023 | Patna | 12,108 | 0.882 km² |
| 800024 | Patna | 31,368 | 3.036 km² |
| 800025 | Patna | 31,375 | 3.67 km² |
| 800026 | Patna | 119,424 | 3.477 km² |
Showing 1-25 of 50
Taarifa za demografia za Patna
| Idadi ya Watu | 1.6 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 16,695 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 875,410 (53.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 774,119 (46.9%) |
| Umri Wastani | 22.3 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 22.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 22.6 |
| Biashara katika Patna | 39,218 |
| Idadi ya watu (1975) | 617,789 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,255,454 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +167.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +31.4% |