23 Posta katika Deoria
Angalia orodha ya Posta katika Deoria| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 610 km² |
| Idadi ya Watu | 443,655 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 221,374 (49.9%) |
| Idadi ya Wanawake | 222,282 (50.1%) |
| Umri Wastani | 21.4 |
| Posta | 274001, 274121, 274201 (20 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 5568, 7199 |
Ramani inayoingiliana
23 Posta katika Deoria
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 274001 | Deoria | 504,019 | 209.7 km² |
| 274121 | Deoria | — | — |
| 274201 | Deoria | 23,585 | 52 km² |
| 274202 | Deoria | 114,404 | 228.1 km² |
| 274204 | Deoria | 282,758 | 190.6 km² |
| 274205 | Deoria | 75,076 | 54.1 km² |
| 274208 | Deoria | 40,557 | 81.9 km² |
| 274404 | Deoria | 91,512 | 136 km² |
| 274405 | Deoria | 155,243 | 103.8 km² |
| 274408 | Deoria | 195,293 | 138.6 km² |
| 274502 | Deoria | 102,098 | 54.6 km² |
| 274505 | Deoria | 18,742 | 57.6 km² |
| 274506 | Deoria | 36,877 | 51.9 km² |
| 274509 | Deoria | 261,302 | 103.6 km² |
| 274601 | Deoria | 139,125 | 64.9 km² |
| 274602 | Deoria | 63,055 | 59.9 km² |
| 274604 | Deoria | 86,200 | 128.8 km² |
| 274701 | Deoria | 80,934 | 99.1 km² |
| 274702 | Deoria | 258,388 | 172.6 km² |
| 274705 | Deoria | 13,532 | 44 km² |
| 274806 | Deoria | 39,742 | 0.433 km² |
| 274807 | Deoria | 149,826 | 1.983 km² |
| 274808 | Deoria | 4,019 | 5.4 km² |
Taarifa za demografia za Deoria
| Idadi ya Watu | 443,655 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 727 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 221,374 (49.9%) |
| Idadi ya Wanawake | 222,282 (50.1%) |
| Umri Wastani | 21.4 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 20.4 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 22.3 |
| Biashara katika Deoria | 87,414 |
| Idadi ya watu (1975) | 305,569 |
| Idadi ya watu (2000) | 457,782 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +45.2% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -3.1% |