18 Posta katika Dausa
Angalia orodha ya Posta katika Dausa| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za India |
| Area | 13.7 km² |
| Idadi ya Watu | 260,016 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 136,156 (52.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 123,860 (47.6%) |
| Umri Wastani | 21.2 |
| Posta | 303004, 303302, 303303 (15 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 1427 |
Ramani inayoingiliana
18 Posta katika Dausa
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 303004 | Dausa | 33,516 | 122.3 km² |
| 303302 | Dausa | 27,402 | 114.7 km² |
| 303303 | Dausa | 411,851 | 322 km² |
| 303304 | Dausa | 49,598 | 67.3 km² |
| 303313 | Dausa | 327,241 | 194.6 km² |
| 303323 | Dausa | 7,365 | 91.7 km² |
| 303325 | Dausa | 679 | 123.7 km² |
| 303326 | Dausa | 206,801 | 111.2 km² |
| 303327 | Dausa | 51,827 | 73.4 km² |
| 303501 | Dausa | 35,471 | 211.5 km² |
| 303502 | Dausa | 88,641 | 171.1 km² |
| 303505 | Dausa | 12,997 | 203.6 km² |
| 303506 | Dausa | 5,934 | 99.5 km² |
| 303507 | Dausa | 6,522 | 114.3 km² |
| 303508 | Dausa | — | 13.8 km² |
| 303509 | Dausa | 77,949 | 149.6 km² |
| 303510 | Dausa | 20,970 | 53.5 km² |
| 303511 | Dausa | 57,509 | 198.6 km² |
Taarifa za demografia za Dausa
| Idadi ya Watu | 260,016 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 18,962 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 136,156 (52.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 123,860 (47.6%) |
| Umri Wastani | 21.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 20.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 21.6 |
| Biashara katika Dausa | 60,580 |
| Idadi ya watu (1975) | 122,543 |
| Idadi ya watu (2000) | 217,543 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +112.2% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +19.5% |
Miji ya Karibu