1 Posta katika Höchst
Angalia orodha ya Posta katika Höchst| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 3.7 km² |
| Idadi ya Watu | 6,384 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 3,191 (50.0%) |
| Idadi ya Wanawake | 3,193 (50.0%) |
| Umri Wastani | 39.7 |
| Posta | 6973 |
| Simu Kiambishi | 5578 |
Ramani inayoingiliana
Taarifa za demografia za Höchst
| Idadi ya Watu | 6,384 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,719 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 3,191 (50.0%) |
| Idadi ya Wanawake | 3,193 (50.0%) |
| Umri Wastani | 39.7 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.9 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40.4 |
| Biashara katika Höchst | 426 |
| Idadi ya watu (1975) | 5,372 |
| Idadi ya watu (2000) | 5,934 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +18.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +7.6% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz | Vorarlberg | Austria | 27,611 | 6911, 6932 |
| Dornbirn | Vorarlberg | Austria | 43,013 | 6850, 6854 |
| Hard | Vorarlberg | Austria | 11,766 | 6971 |
| Lustenau | Vorarlberg | Austria | 20,218 | 6890 |
| Sankt Gallen | Jimbo la St. Gallen | Uswisi | 70,572 | 9000, 9001, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9013, 9014, 9016, 9020, 9022, 9023, 9024, 9026, 9027, 9028, 9029, 9300, 9301, 9303 |