1 Posta katika Hard
Angalia orodha ya Posta katika Hard| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 6.3 km² |
| Idadi ya Watu | 16,260 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 7,912 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 8,348 (51.3%) |
| Umri Wastani | 40.8 |
| Posta | 6971 |
| Simu Kiambishi | 5574 |
Ramani inayoingiliana
Taarifa za demografia za Hard
| Idadi ya Watu | 16,260 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 2,585 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 7,912 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 8,348 (51.3%) |
| Umri Wastani | 40.8 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 39.7 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 41.9 |
| Biashara katika Hard | 792 |
| Idadi ya watu (1975) | 13,955 |
| Idadi ya watu (2000) | 15,025 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +16.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +8.2% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz | Vorarlberg | Austria | 27,611 | 6911, 6932 |
| Dornbirn | Vorarlberg | Austria | 43,013 | 6850, 6854 |
| Lauterach | Vorarlberg | Austria | 9,212 | 6901, 6923 |
| Lustenau | Vorarlberg | Austria | 20,218 | 6890 |
| Sankt Gallen | Jimbo la St. Gallen | Uswisi | 70,572 | 9000, 9001, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9013, 9014, 9016, 9020, 9022, 9023, 9024, 9026, 9027, 9028, 9029, 9300, 9301, 9303 |