197 Posta katika Karinthia
Angalia orodha ya Posta katika Karinthia| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 9,543 km² |
| Idadi ya Watu | 556,423 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 58.3 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 270,069 (48.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 286,353 (51.5%) |
| Umri Wastani | 44.4 |
| Posta | 8822, 9010, 9020 (194 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 2252, 2258, 2713 (93 zaidi) |
| Biashara katika Karinthia | 41,431 |
| Miji | 107 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 9104 - 9112 | Griffen | 2 |
| 9342 - 9344 | Gurk | 2 |
| 9400 - 9412 | Wolfsberg | 4 |
| 9582 - 9586 | Finkenstein am Faaker See | 5 |
| 9587 - 9602 | Arnoldstein | 3 |
| 9632 - 9634 | Kirchbach | 3 |
| 9761 - 9771 | Berg im Drautal | 4 |
Ramani inayoingiliana
197 Posta katika Karinthia
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 8822 | Hüttenberg | 760 | 48.7 km² |
| 9010 | Klagenfurt | — | — |
| 9020 | Klagenfurt | 85,204 | 76.2 km² |
| 9061 | Karnburg | 5,896 | 30.7 km² |
| 9062 | Moosburg | 4,261 | 34.6 km² |
| 9063 | Maria Saal | 3,878 | 47.4 km² |
| 9064 | Brückl | 3,768 | 60.1 km² |
| 9065 | Sankt Margareten im Rosental | 6,344 | 52 km² |
| 9071 | Köttmannsdorf | 1,516 | 19.7 km² |
| 9072 | Ludmannsdorf | 1,741 | 26 km² |
| 9073 | Klagenfurt | 7,155 | 21.3 km² |
| 9074 | Schiefling am See | 2,447 | 28.3 km² |
| 9081 | Maria Wörth | 1,100 | 6.8 km² |
| 9082 | Maria Wörth | 612 | 8.6 km² |
| 9100 | Völkermarkt | 6,684 | 50.8 km² |
| 9102 | Diex | 1,108 | 31 km² |
| 9103 | Diex | 795 | 34.8 km² |
| 9104 | Griffen | — | — |
| 9111 | Völkermarkt | 1,459 | 31 km² |
| 9112 | Griffen | 3,705 | 94.9 km² |
| 9113 | Ruden | 1,388 | 39.4 km² |
| 9121 | Völkermarkt | 1,298 | 18.2 km² |
| 9122 | Klopein am Klopeiner See | 4,302 | 41.8 km² |
| 9123 | Gallizien | — | — |
| 9125 | — | 3,313 | 31.6 km² |
Showing 1-25 of 197
…
Taarifa za demografia za Karinthia
| Idadi ya Watu | 556,423 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 58.3 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 270,069 (48.5%) |
| Idadi ya Wanawake | 286,353 (51.5%) |
| Umri Wastani | 44.4 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 43.0 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 45.7 |
| Biashara katika Karinthia | 41,431 |
| Idadi ya watu (1975) | 597,526 |
| Idadi ya watu (2000) | 563,574 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -6.9% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -1.3% |
Miji yenye idadi ya watu wengi zaidi katika Karinthia
Karinthia
Karinthia (Kijerumani: Kärnten, Kislovenia: Koroška, Kikroatia: Koruška) ni moja ya majimbo 9 ya kujitawala ya Austria lenye wakazi 559.000 kwenye eneo la 9.364 km². Mji mkuu ni Klagenfurt am Wörthersee. Waziri mkuu ni Gerhard Dörfler (FPK).
Ukurasa wa Wikipedia wa Karinthia