277 Posta katika Tirol
Angalia orodha ya Posta katika Tirol| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 12,648 km² |
| Idadi ya Watu | 728,222 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 57.6 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 356,562 (49.0%) |
| Idadi ya Wanawake | 371,655 (51.0%) |
| Umri Wastani | 41.2 |
| Posta | 6010, 6020, 6060 (274 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 2527, 2616, 2648 (128 zaidi) |
| Biashara katika Tirol | 67,931 |
| Miji | 222 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 6143 - 6150 | Mühlbachl | 2 |
| 6280 - 6283 | Zell am Ziller | 2 |
| 6290 - 6293 | Finkenberg | 2 |
| 6500 - 6521 | Fliess | 3 |
Ramani inayoingiliana
277 Posta katika Tirol
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 6010 | Innsbruck | — | — |
| 6020 | Igls | 117,395 | 97.7 km² |
| 6060 | Hall in Tirol | 13,204 | 6 km² |
| 6063 | Rum | 10,705 | 10.4 km² |
| 6065 | Thaur | 2,834 | 19.4 km² |
| 6067 | Absam | 7,035 | 51.7 km² |
| 6068 | — | 4,824 | 7 km² |
| 6069 | Gnadenwald | 765 | 11.4 km² |
| 6070 | Ampass | 1,780 | 7.9 km² |
| 6071 | Aldrans | 2,015 | 3.92 km² |
| 6072 | Patsch | 872 | 6.3 km² |
| 6073 | Sistrans | 2,329 | 12.1 km² |
| 6074 | Rinn | 1,872 | 11.6 km² |
| 6075 | Tulfes | 1,339 | 27.8 km² |
| 6080 | Igls | 5,169 | 9.2 km² |
| 6082 | Patsch | 1,106 | 9.8 km² |
| 6083 | Ellbögen | 1,069 | 34.2 km² |
| 6091 | Götzens | 4,081 | 13.2 km² |
| 6092 | Birgitz | 1,434 | 4.832 km² |
| 6094 | Axams | 5,684 | 22.1 km² |
| 6095 | — | 1,195 | 28.6 km² |
| 6100 | Seefeld in Tirol | 3,803 | 30.3 km² |
| 6103 | Reith bei Seefeld | 1,189 | 20.7 km² |
| 6105 | Leutasch | 2,274 | 103.2 km² |
| 6108 | Scharnitz | 1,524 | 159 km² |
Showing 1-25 of 277
…
Taarifa za demografia za Tirol
| Idadi ya Watu | 728,222 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 57.6 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 356,562 (49.0%) |
| Idadi ya Wanawake | 371,655 (51.0%) |
| Umri Wastani | 41.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 40.2 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 42.2 |
| Biashara katika Tirol | 67,931 |
| Idadi ya watu (1975) | 623,870 |
| Idadi ya watu (2000) | 677,421 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +16.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +7.5% |