30 Posta katika Chiclayo
Angalia orodha ya Posta katika Chiclayo| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Peru |
| Area | 174 km² |
| Idadi ya Watu | 311,659 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 147,131 (47.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 164,527 (52.8%) |
| Umri Wastani | 27.2 |
| Posta | 14000, 14001, 14002 (27 zaidi) |
Ramani inayoingiliana
30 Posta katika Chiclayo
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 14000 | Chiclayo | 50,611 | 536.9 km² |
| 14001 | Chiclayo | 55,637 | 2.95 km² |
| 14002 | Chiclayo | 79,781 | 4.101 km² |
| 14003 | Chiclayo | 48,241 | 2.328 km² |
| 14004 | Chiclayo | 74,316 | 10.7 km² |
| 14006 | Chiclayo | 27,026 | 11.2 km² |
| 14007 | Chiclayo | 75,147 | 12.3 km² |
| 14008 | Chiclayo | 96,957 | 9.7 km² |
| 14009 | Chiclayo | 48,631 | 2.665 km² |
| 14011 | Chiclayo | 56,003 | 4.754 km² |
| 14012 | Chiclayo | 16,832 | 5.7 km² |
| 14013 | Chiclayo | 70,084 | 24.8 km² |
| 14300 | Chiclayo | 4,508 | 47 km² |
| 14600 | Chiclayo | 9,649 | 116.6 km² |
| 14601 | Chiclayo | 21,804 | 9.1 km² |
| 14610 | Chiclayo | 18,464 | 183.6 km² |
| 14611 | Chiclayo | 3,603 | 0.5 km² |
| 14630 | Chiclayo | 6,020 | 173.9 km² |
| 14631 | Chiclayo | 913 | 1.124 km² |
| 14700 | Chiclayo | 6,563 | 428 km² |
| 14701 | Chiclayo | 3,335 | 1.999 km² |
| 14710 | Chiclayo | 5,151 | 311 km² |
| 14720 | Chiclayo | 687 | 161.3 km² |
| 14721 | Chiclayo | 16,807 | 3.124 km² |
| 14800 | Chiclayo | 13,793 | 43.3 km² |
Showing 1-25 of 30
Taarifa za demografia za Chiclayo
| Idadi ya Watu | 311,659 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,786 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 147,131 (47.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 164,527 (52.8%) |
| Umri Wastani | 27.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 28.1 |
| Biashara katika Chiclayo | 3,047 |
| Idadi ya watu (1975) | 168,013 |
| Idadi ya watu (2000) | 282,301 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +85.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +10.4% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Eten | Lambayeque | Peru | 13,693 | 14821 |
| Picsi | Lambayeque | Peru | 43,610 | 14301 |
| Reque | Lambayeque | Peru | 9,808 | 14801 |
| Saña | Lambayeque | Peru | 39,200 | 14711 |
| Santa Rosa | Lambayeque | Peru | 10,625 | 14841 |