49 Posta katika Lima
Angalia orodha ya Posta katika Lima| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Peru |
| Area | 32,501 km² |
| Idadi ya Watu | 958,642 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 29.5 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 484,928 (50.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 473,713 (49.4%) |
| Umri Wastani | 26.2 |
| Posta | 15021, 15027, 15036 (46 zaidi) |
| Biashara katika Lima | 45,833 |
| Miji | 28 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 15135 - 15160 | Huaura | 6 |
| 15312 - 15314 | Comas | 2 |
| 15809 - 15822, 15831 - 15841 | Villa María del Triunfo | 9 |
Ramani inayoingiliana
49 Posta katika Lima
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 15021 | Lima | 48,203 | 3.497 km² |
| 15027 | San Isidro | — | — |
| 15036 | Lima | 47,314 | 4.596 km² |
| 15037 | Lima | 71,616 | 6.6 km² |
| 15121 | Carabayllo | 160,447 | 70.7 km² |
| 15131 | Chancay | 41,919 | 14.4 km² |
| 15135 | Huaura | 6,108 | 1,292.9 km² |
| 15136 | Huaura | 46,913 | 8.6 km² |
| 15137 | Huaura | 47,421 | 10.1 km² |
| 15138 | Huaura | 59,440 | 26 km² |
| 15157 | Huaura | 1,638 | 3.061 km² |
| 15160 | Huaura | 19,998 | 254.6 km² |
| 15162 | Puerto Supe | 26,755 | 14 km² |
| 15174 | Pativilca | 6,894 | 2.007 km² |
| 15178 | Paramonga | 22,273 | 8.2 km² |
| 15180 | Huaricanga | 186 | 406.3 km² |
| 15201 | Huaral | 33,494 | 18.9 km² |
| 15202 | Huaral | 38,292 | 5.5 km² |
| 15237 | Sayán | 2,858 | 1.13 km² |
| 15240 | Sayán | 20,929 | 1,312.4 km² |
| 15274 | Oyón | 8,173 | 1.131 km² |
| 15275 | Oyón | 6,266 | 873.2 km² |
| 15312 | Comas | 41,751 | 2.616 km² |
| 15314 | Comas | 156,533 | 5.2 km² |
| 15340 | Arahuay | 700 | 135.3 km² |
Showing 1-25 of 49
Taarifa za demografia za Lima
| Idadi ya Watu | 958,642 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 29.5 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 484,928 (50.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 473,713 (49.4%) |
| Umri Wastani | 26.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 26.4 |
| Biashara katika Lima | 45,833 |
| Idadi ya watu (1975) | 462,124 |
| Idadi ya watu (2000) | 804,602 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +107.4% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +19.1% |