69 Posta katika Lambayeque
Angalia orodha ya Posta katika Lambayeque| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Peru |
| Area | 14,244 km² |
| Idadi ya Watu | 1.2 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 85.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 591,155 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 622,754 (51.3%) |
| Umri Wastani | 25.1 |
| Posta | 14000, 14001, 14002 (66 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 74 |
| Biashara katika Lambayeque | 4,570 |
| Miji | 15 |
Mipaka ya Posta
Ramani inayoingiliana
69 Posta katika Lambayeque
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 14000 | Chiclayo | 50,611 | 536.9 km² |
| 14001 | Chiclayo | 55,637 | 2.95 km² |
| 14002 | Chiclayo | 79,781 | 4.101 km² |
| 14003 | Chiclayo | 48,241 | 2.328 km² |
| 14004 | Chiclayo | 74,316 | 10.7 km² |
| 14006 | Chiclayo | 27,026 | 11.2 km² |
| 14007 | Chiclayo | 75,147 | 12.3 km² |
| 14008 | Chiclayo | 96,957 | 9.7 km² |
| 14009 | Chiclayo | 48,631 | 2.665 km² |
| 14011 | Chiclayo | 56,003 | 4.754 km² |
| 14012 | Chiclayo | 16,832 | 5.7 km² |
| 14013 | Chiclayo | 70,084 | 24.8 km² |
| 14051 | — | 11,604 | 3.005 km² |
| 14110 | Mochumí | 7,561 | 101.5 km² |
| 14111 | Mochumí | 11,013 | 1.124 km² |
| 14120 | Túcume | 7,245 | 60.3 km² |
| 14121 | Túcume Viejo | 15,154 | 3.121 km² |
| 14130 | — | 1,781 | 22.9 km² |
| 14131 | — | 7,209 | 1.124 km² |
| 14140 | — | 486 | 85.6 km² |
| 14141 | Jayanca | 6,445 | 3.115 km² |
| 14150 | — | 9,630 | 686.6 km² |
| 14151 | Jayanca | 7,380 | 0.78 km² |
| 14160 | — | 28,784 | 1,050.7 km² |
| 14161 | Mórrope | 15,824 | 3.12 km² |
Showing 1-25 of 69
Taarifa za demografia za Lambayeque
| Idadi ya Watu | 1.2 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 85.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 591,155 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 622,754 (51.3%) |
| Umri Wastani | 25.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 24.3 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 25.9 |
| Biashara katika Lambayeque | 4,570 |
| Idadi ya watu (1975) | 611,397 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,069,820 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +98.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +13.5% |