45 5-digit CEP katika Queimados
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Queimados| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Brasilia |
| Area | 75.7 km² |
| Idadi ya Watu | 150,295 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 72,528 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 77,767 (51.7%) |
| Umri Wastani | 29.0 |
| 5-digit CEP | 26300-000, 26310-000, 26311-000 (42 zaidi) |
| Posta | 1,336 |
Ramani inayoingiliana
45 5-digit CEP katika Queimados
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 26300-000 | — | — | — |
| 26310-000 | Queimados | 10,117 | 1.072 km² |
| 26311-000 | Queimados | 10,705 | 1.454 km² |
| 26313-000 | Queimados | 10,125 | 1.307 km² |
| 26315-000 | Queimados | 5,134 | 3.677 km² |
| 26317-000 | Queimados | 8,895 | 2.052 km² |
| 26320-000 | Queimados | 3,900 | 1.546 km² |
| 26321-000 | Queimados | 8,282 | 1.413 km² |
| 26323-000 | Queimados | 3,805 | 0.995 km² |
| 26325-000 | Queimados | 8,071 | 1.193 km² |
| 26327-000 | Queimados | 7,199 | 1.63 km² |
| 26330-000 | Queimados | 1,000 | 1.546 km² |
| 26331-000 | Queimados | 2,742 | 27,429 m² |
| 26333-000 | Queimados | 494 | 97,465 m² |
| 26335-000 | Queimados | 708 | 8,227 m² |
| 26337-000 | Queimados | 363 | 49,338 m² |
| 26340-000 | Queimados | 199 | 0.735 km² |
| 26341-000 | Queimados | 3,194 | 34,929 m² |
| 26343-000 | Queimados | 436 | 1.059 km² |
| 26347-000 | Queimados | 210 | 77,011 m² |
| 26350-000 | Queimados | — | — |
| 26355-000 | Queimados | 1,570 | 69,282 m² |
| 26361-000 | Queimados | 388 | 23,253 m² |
| 26373-000 | Queimados | 2,083 | 26.7 km² |
| 26375-000 | Queimados | 2,735 | 4.523 km² |
Showing 1-25 of 45
Taarifa za demografia za Queimados
| Idadi ya Watu | 150,295 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,986 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 72,528 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 77,767 (51.7%) |
| Umri Wastani | 29.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 28.0 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 30.0 |
| Biashara katika Queimados | 11,589 |
| Idadi ya watu (1975) | 72,844 |
| Idadi ya watu (2000) | 126,490 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +106.3% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +18.8% |
Miji ya Karibu