143 Posta katika Sergipe
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Sergipe| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Brasilia |
| Area | 21,915 km² |
| Idadi ya Watu | 2.3 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 104 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 1,103,664 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,169,384 (51.4%) |
| Umri Wastani | 27.0 |
| 5-digit CEP | 49000-000, 49002-000, 49008-000 (140 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 79 |
| Biashara katika Sergipe | 44,793 |
| Miji | 74 |
Ramani inayoingiliana
143 5-digit CEP katika Sergipe
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 49000-000 | Aracaju | 250 | 0.616 km² |
| 49002-000 | Aracaju | — | — |
| 49008-000 | Aracaju | 1,145 | 8.6 km² |
| 49009-000 | Aracaju | 27 | 1.055 km² |
| 49010-000 | Aracaju | 9,402 | 1.581 km² |
| 49015-000 | Aracaju | 4,303 | 1.034 km² |
| 49017-000 | Aracaju | — | — |
| 49018-000 | Aracaju | — | — |
| 49019-000 | Aracaju | — | — |
| 49020-000 | Aracaju | 13,610 | 1.659 km² |
| 49025-000 | Aracaju | 17,159 | 2.251 km² |
| 49026-000 | Aracaju | 39 | 0.236 km² |
| 49027-000 | Aracaju | 20,583 | 4.015 km² |
| 49030-000 | Aracaju | 30,437 | 2.619 km² |
| 49031-000 | Aracaju | 5,686 | 0.568 km² |
| 49032-000 | Aracaju | 12,931 | 3.147 km² |
| 49033-000 | Aracaju | — | — |
| 49034-000 | Aracaju | — | — |
| 49035-000 | Aracaju | 26,459 | 27.5 km² |
| 49036-000 | Aracaju | 3,146 | 0.496 km² |
| 49037-000 | Aracaju | 16,741 | 5.3 km² |
| 49038-000 | Aracaju | 8,622 | 6.9 km² |
| 49039-000 | Aracaju | — | — |
| 49040-000 | Aracaju | 8,613 | 2.309 km² |
| 49041-000 | Aracaju | 213 | 0.238 km² |
Showing 1-25 of 143
…
Taarifa za demografia za Sergipe
| Idadi ya Watu | 2.3 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 104 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 1,103,664 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,169,384 (51.4%) |
| Umri Wastani | 27.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.1 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 27.9 |
| Biashara katika Sergipe | 44,793 |
| Idadi ya watu (1975) | 1,021,232 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,838,822 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +122.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +23.6% |