44 Posta katika Acre
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Acre| Ukanda wa saa | Saa za Rio Branco |
| Area | 164,123 km² |
| Idadi ya Watu | 859,575 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 5.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 431,553 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 428,022 (49.8%) |
| Umri Wastani | 23.0 |
| 5-digit CEP | 69900-000, 69901-000, 69902-000 (41 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 68 |
| Biashara katika Acre | 11,082 |
| Miji | 20 |
Mipaka ya Posta
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 69900 - 69920 | Rio Branco | 20 |
| 69923 - 69926 | Bujari | 2 |
Ramani inayoingiliana
44 5-digit CEP katika Acre
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 69900-000 | Rio Branco | 17,205 | 3.913 km² |
| 69901-000 | Rio Branco | 20,921 | 7.9 km² |
| 69902-000 | Rio Branco | 19,406 | 3.572 km² |
| 69903-000 | Rio Branco | 11,589 | 3.284 km² |
| 69904-000 | Rio Branco | — | — |
| 69905-000 | Rio Branco | 9,111 | 1.919 km² |
| 69906-000 | Rio Branco | 34,947 | 21.7 km² |
| 69907-000 | Rio Branco | 13,436 | 1.736 km² |
| 69908-000 | Rio Branco | 32,373 | 1,861.4 km² |
| 69909-000 | Rio Branco | 49,536 | 53.6 km² |
| 69910-000 | Rio Branco | — | — |
| 69911-000 | Rio Branco | 38,004 | 8.3 km² |
| 69912-000 | Rio Branco | 21,849 | 8 km² |
| 69914-000 | Rio Branco | 23,717 | 340.5 km² |
| 69915-000 | Rio Branco | 32,981 | 5,950.8 km² |
| 69917-000 | Rio Branco | 411 | 0.117 km² |
| 69918-000 | Rio Branco | 38,937 | 36.4 km² |
| 69919-000 | Rio Branco | 9,326 | 1.879 km² |
| 69920-000 | Rio Branco | 2,741 | 0.781 km² |
| 69921-000 | Porto Acre | 14,026 | 413.5 km² |
| 69922-000 | Capixaba | 5,645 | 37.1 km² |
| 69923-000 | Bujari | — | — |
| 69925-000 | Senador Guiomard | 20,301 | 2,321.1 km² |
| 69926-000 | Bujari | 9,618 | 2,922 km² |
| 69927-000 | Porto Acre | 17,630 | 2,919.7 km² |
Showing 1-25 of 44
Taarifa za demografia za Acre
| Idadi ya Watu | 859,575 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 5.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 431,553 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 428,022 (49.8%) |
| Umri Wastani | 23.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 22.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 23.2 |
| Biashara katika Acre | 11,082 |
| Idadi ya watu (1975) | 238,189 |
| Idadi ya watu (2000) | 575,163 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +260.9% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +49.4% |