27 5-digit CEP katika Guarapuava
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Guarapuava| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Brasilia |
| Area | 315 km² |
| Idadi ya Watu | 150,837 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 72,782 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 78,055 (51.7%) |
| Umri Wastani | 29.1 |
| 5-digit CEP | 83157-000, 84128-000, 85000-000 (24 zaidi) |
| Posta | 1,335 |
| Simu Kiambishi | 42 |
Ramani inayoingiliana
27 5-digit CEP katika Guarapuava
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 83157-000 | — | — | — |
| 84128-000 | Colombo | — | — |
| 85000-000 | Guarapuava | — | — |
| 85010-000 | Guarapuava | 8,844 | 2.953 km² |
| 85012-000 | Guarapuava | 5,094 | 1.406 km² |
| 85015-000 | Guarapuava | 14,876 | 14.3 km² |
| 85017-000 | Guarapuava | — | — |
| 85020-000 | Guarapuava | 8,649 | 2.132 km² |
| 85022-000 | Guarapuava | 3,812 | 46.3 km² |
| 85023-000 | Guarapuava | 15,029 | 622.7 km² |
| 85025-000 | Guarapuava | 4,948 | 2.178 km² |
| 85027-000 | Guarapuava | 10,820 | 3.851 km² |
| 85030-000 | Guarapuava | 4,141 | 280.9 km² |
| 85031-000 | Guarapuava | 4,046 | 746.1 km² |
| 85035-000 | Guarapuava | 6,775 | 2.241 km² |
| 85040-000 | Guarapuava | 10,685 | 5.3 km² |
| 85045-000 | Guarapuava | 6,600 | 7.2 km² |
| 85050-000 | Guarapuava | 8,324 | 29.2 km² |
| 85053-000 | Guarapuava | 12,712 | 172.9 km² |
| 85055-000 | Guarapuava | 9,132 | 5.4 km² |
| 85060-000 | Guarapuava | 6,062 | 1.09 km² |
| 85063-000 | Guarapuava | 8,463 | 778.6 km² |
| 85064-000 | Guarapuava | 6,189 | 222.9 km² |
| 85065-000 | Guarapuava | 8,314 | 2.773 km² |
| 85067-000 | Guarapuava | 3,399 | 4.163 km² |
Showing 1-25 of 27
Taarifa za demografia za Guarapuava
| Idadi ya Watu | 150,837 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 478 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 72,782 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 78,055 (51.7%) |
| Umri Wastani | 29.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 27.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 30.3 |
| Biashara katika Guarapuava | 25,723 |
| Idadi ya watu (1975) | 88,197 |
| Idadi ya watu (2000) | 136,198 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +71.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +10.7% |
Miji ya Karibu