32 5-digit CEP katika Dourados
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Dourados| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Amazon |
| Area | 4,086 km² |
| Idadi ya Watu | 193,753 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 94,111 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 99,642 (51.4%) |
| Umri Wastani | 28.9 |
| 5-digit CEP | 78361-000, 78804-000, 79800-000 (29 zaidi) |
| Posta | 1,281 |
Ramani inayoingiliana
32 5-digit CEP katika Dourados
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 78361-000 | — | — | — |
| 78804-000 | Dourados | — | — |
| 79800-000 | Dourados | 604 | 0.347 km² |
| 79801-000 | Dourados | 824 | 0.374 km² |
| 79802-000 | Dourados | 2,226 | 0.776 km² |
| 79803-000 | Dourados | 1,845 | 0.232 km² |
| 79804-000 | Dourados | 502 | 0.253 km² |
| 79805-000 | Dourados | 1,854 | 0.601 km² |
| 79806-000 | Dourados | 619 | 0.29 km² |
| 79810-000 | Dourados | 4,434 | 1.237 km² |
| 79811-000 | Dourados | 6,046 | 1.133 km² |
| 79812-000 | Dourados | 5,323 | 0.868 km² |
| 79813-000 | Dourados | 12,687 | 320.6 km² |
| 79814-000 | Dourados | 17,574 | 4.687 km² |
| 79815-000 | Dourados | 1,729 | 3.354 km² |
| 79816-000 | Dourados | 480 | 30,501 m² |
| 79820-000 | Dourados | 3,278 | 0.972 km² |
| 79822-000 | Dourados | 17,074 | 15.8 km² |
| 79823-000 | Dourados | 13,806 | 14.2 km² |
| 79824-000 | Dourados | 2,361 | 1.209 km² |
| 79825-000 | Dourados | 3,002 | 1.734 km² |
| 79826-000 | Dourados | 8,988 | 9.1 km² |
| 79830-000 | Dourados | 5,853 | 1.827 km² |
| 79831-000 | Dourados | 13,928 | 5 km² |
| 79833-000 | Dourados | 23,124 | 7.9 km² |
Showing 1-25 of 32
Taarifa za demografia za Dourados
| Idadi ya Watu | 193,753 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 47.4 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 94,111 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 99,642 (51.4%) |
| Umri Wastani | 28.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 28.2 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 29.6 |
| Biashara katika Dourados | 36,108 |
| Idadi ya watu (1975) | 76,833 |
| Idadi ya watu (2000) | 151,259 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +152.2% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +28.1% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Caarapó | Mato Grosso do Sul | Brazil | 13,863 | 79940-000 |
| Douradina | Mato Grosso do Sul | Brazil | — | 79880-000 |
| Fátima do Sul | Mato Grosso do Sul | Brazil | — | 79700-000 |
| Itaporã | Mato Grosso do Sul | Brazil | — | 79890-000 |
| Vicentina | Mato Grosso do Sul | Brazil | — | 79710-000 |