72 5-digit CEP katika Anápolis
Angalia orodha ya 5-digit CEP katika Anápolis| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Brasilia |
| Area | 918 km² |
| Idadi ya Watu | 362,596 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 176,449 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 186,146 (51.3%) |
| Umri Wastani | 29.9 |
| 5-digit CEP | 00750-000, 20750-000, 34751-000 (69 zaidi) |
| Posta | 4,741 |
| Simu Kiambishi | 62 |
Ramani inayoingiliana
72 5-digit CEP katika Anápolis
| 5-digit CEP▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 00750-000 | Anápolis | — | — |
| 20750-000 | Rio de Janeiro | 17,786 | 1.231 km² |
| 34751-000 | Anápolis | — | — |
| 50750-000 | Recife | 8,757 | 1.203 km² |
| 56750-000 | — | 11,622 | 193.7 km² |
| 57319-000 | — | — | — |
| 74354-000 | — | 19,442 | 9.2 km² |
| 74751-000 | Anápolis | — | — |
| 75000-000 | Anápolis | — | — |
| 75001-000 | — | — | — |
| 75020-000 | Anápolis | 2,268 | 0.828 km² |
| 75023-000 | Anápolis | 2,111 | 0.304 km² |
| 75024-000 | Anápolis | 2,631 | 0.727 km² |
| 75025-000 | Anápolis | 466 | 0.169 km² |
| 75040-000 | Anápolis | 10,269 | 1.925 km² |
| 75043-000 | Anápolis | 1,487 | 0.365 km² |
| 75044-000 | Anápolis | 7,462 | 1.477 km² |
| 75045-000 | Anápolis | 3,215 | 0.973 km² |
| 75050-000 | Anápolis | 3,971 | 6.5 km² |
| 75053-000 | Anápolis | 12,154 | 23.3 km² |
| 75054-000 | Anápolis | 1,900 | 15 km² |
| 75060-000 | Anápolis | 11,326 | 2.18 km² |
| 75063-000 | Anápolis | 8,678 | 1.314 km² |
| 75064-000 | Anápolis | 21,703 | 3.029 km² |
| 75065-000 | Anápolis | 3,939 | 0.98 km² |
Showing 1-25 of 72
Taarifa za demografia za Anápolis
| Idadi ya Watu | 362,596 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 395 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 176,449 (48.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 186,146 (51.3%) |
| Umri Wastani | 29.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 28.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 31.0 |
| Biashara katika Anápolis | 60,230 |
| Idadi ya watu (1975) | 145,571 |
| Idadi ya watu (2000) | 284,348 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +149.1% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +27.5% |