15 Posta katika Youngstown
Angalia orodha ya Posta katika Youngstown| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki |
| Area | 34.17 sq mi |
| Idadi ya Watu | 63,420 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 31,255 (49.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 32,165 (50.7%) |
| Umri Wastani | 37.8 |
| Posta | 44501, 44502, 44503 (12 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 234, 330 |
Ramani inayoingiliana
15 Posta katika Youngstown
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 44501 | Youngstown | — | — | — |
| 44502 | Youngstown | 10,634 | 33.7 | 5.74 sq mi |
| 44503 | Youngstown | 660 | 39.6 | 0.493 sq mi |
| 44504 | Youngstown | 4,349 | 36.2 | 1.254 sq mi |
| 44505 | Youngstown | 19,092 | 40.9 | 17.72 sq mi |
| 44506 | Youngstown | 2,543 | 36.7 | 1.855 sq mi |
| 44507 | Youngstown | 5,592 | 34.2 | 1.731 sq mi |
| 44509 | Youngstown | 11,296 | 38.5 | 5.51 sq mi |
| 44510 | Youngstown | 2,240 | 36.1 | 1.942 sq mi |
| 44511 | Youngstown | 18,754 | 44.7 | 7.57 sq mi |
| 44512 | Youngstown | 32,732 | 43.5 | 17.41 sq mi |
| 44513 | Youngstown | — | — | — |
| 44514 | Youngstown | 21,442 | 47.9 | 22.81 sq mi |
| 44515 | Youngstown | 26,565 | 42.8 | 20.79 sq mi |
| 44555 | Youngstown | — | — | — |
Taarifa za demografia za Youngstown
| Idadi ya Watu | 63,420 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,856 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 31,255 (49.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 32,165 (50.7%) |
| Umri Wastani | 37.8 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 35.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 39.7 |
| Biashara katika Youngstown | 9,616 |
| Idadi ya watu (1975) | 52,661 |
| Idadi ya watu (2000) | 72,136 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +20.4% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -12.1% |