2,181 Posta katika Pennsylvania
Angalia orodha ya Posta katika Pennsylvania| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki |
| Area | 46,054.2 sq mi |
| Idadi ya Watu | 12.8 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 278 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 6,243,921 (48.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,563,872 (51.2%) |
| Umri Wastani | 40.1 |
| Posta | 15001, 15003, 15004 (2,178 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 212, 215, 216 (10 zaidi) |
| Biashara katika Pennsylvania | 807,811 |
| Miji | 1,398 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 15131 - 15135 | McKeesport | 5 |
| 15201 - 15295 | Pittsburgh | 74 |
| 15252 - 15257, 15265 - 15286 | Duquesne Heights | 16 |
| 15544 - 15546 | Jenners | 2 |
| 15601 - 15606 | Greensburg | 3 |
| 15901 - 15915 | Johnstown | 7 |
| 16001 - 16003 | Butler | 3 |
| 16016 - 16020 | Boyers | 3 |
| 16365 - 16367 | Warren | 3 |
| 16501 - 16565 | Erie | 26 |
| 16601 - 16603 | Altoona | 4 |
| 16801 - 16805 | State College | 5 |
| 17013 - 17015 | Carlisle | 2 |
| 17101 - 17177 | Harrisburg | 26 |
| 17333 - 17335 | Bittinger | 2 |
| 17404 - 17415 | York | 8 |
| 17547 - 17550 | Maytown | 2 |
| 17601 - 17699 | Lancaster | 11 |
| 17701 - 17705 | Williamsport | 5 |
| 17946 - 17949 | Mahanoy Plane | 2 |
| 18015 - 18025 | Bethlehem | 5 |
| 18040 - 18044 | Easton | 4 |
| 18101 - 18195 | Allentown | 9 |
| 18221 - 18223 | Japan | 2 |
| 18249 - 18251 | Sybertsville | 3 |
| 18437 - 18439 | Lake Como | 2 |
| 18501 - 18577 | Scranton | 13 |
| 18701 - 18703, 18710 - 18773 | Wilkes-Barre | 8 |
| 19047 - 19049 | Langhorne | 3 |
| 19054 - 19058 | Levittown | 5 |
| 19063 - 19065 | Media | 3 |
| 19099 - 19255 | Philadelphia | 86 |
| 19380 - 19383 | West Chester | 4 |
| 19401 - 19404 | Norristown | 4 |
| 19408 - 19415 | Eagleville | 2 |
| 19422 - 19424 | Blue Bell | 2 |
| 19438 - 19441 | Harleysville | 2 |
| 19481 - 19484 | King of Prussia | 3 |
| 19493 - 19496 | Valley Forge | 5 |
Showing 1-39 of 39
Ramani inayoingiliana
2,181 Posta katika Pennsylvania
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 15001 | Aliquippa | 30,849 | 44.1 | 61.36 sq mi |
| 15003 | Ambridge | 11,322 | 42.1 | 6.9 sq mi |
| 15004 | Atlasburg | 303 | 44.1 | 0.312 sq mi |
| 15005 | Baden | 9,065 | 47.2 | 15.98 sq mi |
| 15006 | Bairdford | 281 | 45.6 | 0.258 sq mi |
| 15007 | Bakerstown | 365 | 44.9 | 0.324 sq mi |
| 15009 | Beaver | 14,645 | 48.1 | 25.93 sq mi |
| 15010 | Pulaski | 27,275 | 42.9 | 50.65 sq mi |
| 15012 | — | 15,613 | 46.3 | 33.98 sq mi |
| 15014 | Brackenridge | 2,908 | 42.7 | 0.548 sq mi |
| 15015 | Bradford Woods | 975 | 49.6 | 0.951 sq mi |
| 15017 | Bridgeville | 15,603 | 44.3 | 13.14 sq mi |
| 15018 | Coulter | 756 | 45.6 | 2.043 sq mi |
| 15019 | Bulger | 1,860 | 45.1 | 22.75 sq mi |
| 15020 | Courtney | 260 | 46.2 | 1.773 sq mi |
| 15021 | Burgettstown | 7,614 | 45.1 | 91.55 sq mi |
| 15022 | Charleroi | 10,250 | 45.0 | 18.32 sq mi |
| 15024 | Cheswick | 8,593 | 46.4 | 16.98 sq mi |
| 15025 | Clairton | 15,525 | 44.0 | 17.03 sq mi |
| 15026 | — | 3,239 | 44.6 | 33.57 sq mi |
| 15027 | Conway | 1,963 | 45.5 | 1.625 sq mi |
| 15028 | Coulter | 91 | 47.9 | 0.298 sq mi |
| 15030 | Creighton | 1,286 | 43.6 | 2.122 sq mi |
| 15031 | Cecil | 430 | 36.9 | 0.469 sq mi |
| 15032 | Curtisville | — | — | — |
Showing 1-25 of 2181
…
Taarifa za demografia za Pennsylvania
| Idadi ya Watu | 12.8 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 278 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 6,243,921 (48.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,563,872 (51.2%) |
| Umri Wastani | 40.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 41.6 |
| Biashara katika Pennsylvania | 807,811 |
| Idadi ya watu (1975) | 10,700,240 |
| Idadi ya watu (2000) | 12,343,638 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +19.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +3.8% |
Miji yenye idadi ya watu wengi zaidi katika Pennsylvania
Pennsylvania
Pennsylvania ni jimbo la kujitawala la Muungano wa Madola ya Amerika au Marekani. Iko kaskazini-mashariki ya nchi ikipakana na majimbo ya Ohio, West Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey na jimbo la New York. Kona ya kaskazini-magharibi yagusa Ziwa Erie na ..
Ukurasa wa Wikipedia wa Pennsylvania