16 Posta katika Springfield
Angalia orodha ya Posta katika Springfield| Ukanda wa saa | Saa za Kati |
| Area | 82.31 sq mi |
| Idadi ya Watu | 169,252 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 82,173 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 87,079 (51.4%) |
| Umri Wastani | 33.7 |
| Posta | 65801, 65802, 65803 (13 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 417 |
Ramani inayoingiliana
16 Posta katika Springfield
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 65801 | Springfield | — | — | — |
| 65802 | Springfield | 47,063 | 32.8 | 63.54 sq mi |
| 65803 | Springfield | 43,912 | 36.7 | 94.62 sq mi |
| 65804 | Springfield | 39,525 | 41.2 | 18.78 sq mi |
| 65805 | Springfield | — | — | — |
| 65806 | Springfield | 9,945 | 27.6 | 2.097 sq mi |
| 65807 | Springfield | 58,040 | 30.7 | 21.69 sq mi |
| 65808 | Springfield | — | — | — |
| 65809 | Springfield | 12,587 | 46.2 | 17.91 sq mi |
| 65810 | Springfield | 22,375 | 38.8 | 12.02 sq mi |
| 65814 | Springfield | — | — | — |
| 65817 | Springfield | — | — | — |
| 65890 | Springfield | — | — | — |
| 65897 | Springfield | — | — | — |
| 65898 | Springfield | — | — | — |
| 65899 | Springfield | — | — | — |
Taarifa za demografia za Springfield
| Idadi ya Watu | 169,252 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 2,056 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 82,173 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 87,079 (51.4%) |
| Umri Wastani | 33.7 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 32.0 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 35.3 |
| Biashara katika Springfield | 20,130 |
| Idadi ya watu (1975) | 126,359 |
| Idadi ya watu (2000) | 140,329 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +33.9% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +20.6% |