4 Posta katika Easton
Angalia orodha ya Posta katika Easton| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki |
| Area | 4.63 sq mi |
| Idadi ya Watu | 27,737 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 13,941 (50.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 13,796 (49.7%) |
| Umri Wastani | 32.0 |
| Posta | 18040, 18042, 18043 (1 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 484, 610 |
Ramani inayoingiliana
4 Posta katika Easton
Taarifa za demografia za Easton
| Idadi ya Watu | 27,737 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 5,987 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 13,941 (50.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 13,796 (49.7%) |
| Umri Wastani | 32.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 30.7 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 33.4 |
| Biashara katika Easton | 6,294 |
| Idadi ya watu (1975) | 22,866 |
| Idadi ya watu (2000) | 23,987 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +21.3% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +15.6% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Allentown, Pennsylvania | Pennsylvania | Marekani | 118,032 | 18001, 18101, 18102, 18103, 18104, 18105, 18106, 18109, 18195 |
| Bethlehem, Pennsylvania | Pennsylvania | Marekani | 74,982 | 18015, 18016, 18017, 18018, 18025 |
| Nazareth | Pennsylvania | Marekani | 5,746 | 18064 |
| Palmer Heights | Pennsylvania | Marekani | 3,762 | 18045 |
| Phillipsburg | New Jersey | Marekani | 14,950 | 08865 |