1 Posta katika Crooks
Angalia orodha ya Posta katika Crooks| Ukanda wa saa | Saa za Kati |
| Area | 0.77 sq mi |
| Idadi ya Watu | 1,283 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 652 (50.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 631 (49.2%) |
| Umri Wastani | 32.6 |
| Posta | 57020 |
| Simu Kiambishi | 605 |
Ramani inayoingiliana
Taarifa za demografia za Crooks
| Idadi ya Watu | 1,283 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,670 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 652 (50.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 631 (49.2%) |
| Umri Wastani | 32.6 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 32.3 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 32.9 |
| Biashara katika Crooks | 156 |
| Idadi ya watu (1975) | 1,063 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,079 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +20.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +18.9% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Baltic | South Dakota | Marekani | 1,089 | 57003 |
| Brandon | South Dakota | Marekani | 8,785 | 57005 |
| Colton | South Dakota | Marekani | 687 | 57018 |
| Sioux Falls | South Dakota | Marekani | 153,888 | 57101, 57103, 57104, 57105, 57106, 57107, 57109, 57110, 57117, 57118, 57186, 57193, 57197, 57198 |
| Tea | South Dakota | Marekani | 3,806 | 57064 |