28 Posta katika Akron
Angalia orodha ya Posta katika Akron| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki |
| Area | 62.37 sq mi |
| Idadi ya Watu | 196,576 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 95,092 (48.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 101,484 (51.6%) |
| Umri Wastani | 35.8 |
| Posta | 44301, 44302, 44303 (25 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 216, 234, 330 |
Ramani inayoingiliana
28 Posta katika Akron
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 44301 | Akron | 15,428 | 34.9 | 3.601 sq mi |
| 44302 | Akron | 4,946 | 36.0 | 0.945 sq mi |
| 44303 | Akron | 7,271 | 40.7 | 2.314 sq mi |
| 44304 | Akron | 6,347 | 23.2 | 1.502 sq mi |
| 44305 | Akron | 21,747 | 36.2 | 6.58 sq mi |
| 44306 | Akron | 22,600 | 31.8 | 8.28 sq mi |
| 44307 | Akron | 7,438 | 34.2 | 1.913 sq mi |
| 44308 | Akron | 1,253 | 21.5 | 0.486 sq mi |
| 44309 | Akron | — | — | — |
| 44310 | Akron | 22,366 | 35.5 | 6.02 sq mi |
| 44311 | Akron | 8,346 | 25.2 | 1.917 sq mi |
| 44312 | Akron | 31,433 | 42.4 | 19.49 sq mi |
| 44313 | Akron | 24,808 | 40.4 | 13.85 sq mi |
| 44314 | Akron | 17,870 | 36.1 | 4.522 sq mi |
| 44315 | Akron | — | — | — |
| 44316 | Akron | — | — | — |
| 44317 | Akron | — | — | — |
| 44319 | Akron | 22,532 | 45.1 | 20.74 sq mi |
| 44320 | Akron | 20,217 | 40.6 | 9.81 sq mi |
| 44321 | Akron | 14,695 | 39.7 | 15.49 sq mi |
| 44325 | Akron | — | — | — |
| 44326 | Akron | — | — | — |
| 44328 | Akron | — | — | — |
| 44333 | Akron | 19,116 | 48.1 | 28.03 sq mi |
| 44334 | Fairlawn | — | — | — |
Showing 1-25 of 28
Taarifa za demografia za Akron
| Idadi ya Watu | 196,576 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3,152 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 95,092 (48.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 101,484 (51.6%) |
| Umri Wastani | 35.8 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 34.3 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 37.3 |
| Biashara katika Akron | 17,862 |
| Idadi ya watu (1975) | 166,227 |
| Idadi ya watu (2000) | 200,205 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +18.3% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -1.8% |