Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
| Mji Msingi | Jaú |
| Eneo la Posta 17213-000 | 410.3 km² |
| Idadi ya Watu | 21,394 |
| Idadi ya Wanaume | 10,671 (49.9%) |
| Idadi ya Wanawake | 10,723 (50.1%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2020 | +138.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2020 | +30.4% |
| Umri Wastani | 29.8 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 29.4 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 30.2 miaka |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | 17213-000, 17213-010, 17213-030, 17213-040, 17213-050, 17213-060, 17213-070, 17213-080, 17213-081, 17213-090 More |
| Mitaa | 2ª Zona Industrial, Jardim Conde Pinhal II, Jardim Nova Jau, Jardim Padre Augusto Sani, Segunda Zona Industrial, Zona Industrial |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Kuratibu | -22.329089998555517° / -48.57374000031195° |
| Posta zinazohusiana | 17203-000, 17204-000, 17205-000, 17206-000, 17207-000, 17208-000, 17210-000, 17211-000, 17212-000, 17215-000 |
Ramani ya Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Miaka 1975 hadi 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 8,964 | 13,360 | 16,401 | 20,361 | 21,394 | 22,236 | 22,790 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 21.8 / km² | 32.6 / km² | 40 / km² | 49.6 / km² | 52.1 / km² | 54.2 / km² | 55.6 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo kutoka 2000 hadi 2020
Ongezeko la 30.4% kutoka mwaka 2000 hadi 2020
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo | +138.7% | +60.1% | +30.4% |
| Jaú | +139.3% | +56.2% | +26.9% |
| Jimbo la São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brazil | — | — | — |
Umri wa wastani wa Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Umri wa wastani: miaka 29.8
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo | 29.8 yrs | 30.2 yrs | 29.4 yrs |
| Jaú | 33.4 yrs | 34.4 yrs | 32.3 yrs |
| Jimbo la São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brazil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 17213-000
Msongamano wa watu: 52.1 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 17213-000 | 21,394 | 410.3 km² | 52.1 / km² |
| Jaú | 132,377 | 50.5 km² | 2,622 / km² |
| Jimbo la São Paulo | 45.2 million | 248,223.6 km² | 182 / km² |
| Brazil | 206.1 million | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 100 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara |
|---|---|---|
| Baa, baa na Mikahawa | 22 | — |
| Dini | 3 | — |
| Elimu | 19 | — |
| Haifikiwi | 24 | — |
| Maduka ya nguo | 33 | — |
| Maduka ya Viatu | 189 | 22 year |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 17 | — |
| Makanisa | 16 | — |
| Manunuzi | 14 | 27.7 year |
| Manunuzi mengineyo | 1 | — |
| Mikahawa | 30 | — |
| Utengenezaji wa magari | 24 | 28 year |
| Za saluni | 16 | — |
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Pato la Taifa (GDP) la Posta 17213-000 - Jaú, Jimbo la São Paulo
Pato la Taifa kwa kila mtu, PPP ($ za kimataifa za 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato la Taifa kwa kila mtu | $15,256 | $13,176 | $13,337 | $14,848 | $16,683 | $18,194 | $17,236 | $17,156 |
| Jumla ya Pato la Taifa | $184.4M | $184.8M | $207.7M | $250.8M | $304.3M | $355.4M | $354.9M | $358.1M |
Utoaji wa CO2 wa Posta 17213-000
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 17213-000 | 87,176 tn | 4.07 tn | 212.5 tons/km² |
| Jaú | 502,966 tn | 3.8 tn | 9,961.8 tons/km² |
| Jimbo la São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brazil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 87,176 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 4.07 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 212.5 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (8) |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.