Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Mji Msingi | Cotia |
| Eneo la Posta 06727-000 | 11.8 km² |
| Idadi ya Watu | 13,350 |
| Idadi ya Wanaume | 6,549 (49.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,801 (50.9%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2020 | +287.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2020 | +46.2% |
| Umri Wastani | 27.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.6 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 27.5 miaka |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | 06727-000, 06727-003, 06727-005, 06727-010, 06727-012, 06727-015, 06727-020, 06727-025, 06727-035, 06727-040 More |
| Miji Husika | Vargem Grande Paulista |
| Mitaa | Água Espraiada, Altos de Caucaia (Caucaia do Alto), Caucaia do Alto, Centro (Caucaia do Alto), Jardim das Oliveiras (Caucaia do Alto), Nhambuca, Parque dos Pires |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Kuratibu | -23.643280004230398° / -46.99123000448964° |
| Posta zinazohusiana | 06716-000, 06720-000, 06721-000, 06722-000, 06723-000, 06724-000, 06725-000, 06726-000, 06728-000, 06729-000 |
Ramani ya Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Miaka 1975 hadi 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 3,444 | 6,191 | 9,130 | 14,046 | 13,350 | 13,559 | 13,812 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 292 / km² | 524.8 / km² | 774 / km² | 1,190.7 / km² | 1,131.7 / km² | 1,149.4 / km² | 1,170.9 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo kutoka 2000 hadi 2020
Ongezeko la 46.2% kutoka mwaka 2000 hadi 2020
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | +287.6% | +115.6% | +46.2% |
| Cotia | +302.9% | +112.2% | +48.7% |
| Jimbo la São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brazil | — | — | — |
Umri wa wastani wa Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Umri wa wastani: miaka 27.1
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | 27.1 yrs | 27.5 yrs | 26.6 yrs |
| Cotia | 29.6 yrs | 30.3 yrs | 28.9 yrs |
| Jimbo la São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brazil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 06727-000
Msongamano wa watu: 1,132 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 06727-000 | 13,350 | 11.8 km² | 1,132 / km² |
| Cotia | 194,791 | 159.3 km² | 1,222 / km² |
| Jimbo la São Paulo | 45.2 million | 248,223.6 km² | 182 / km² |
| Brazil | 206.1 million | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1890 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji |
|---|---|
| Baa, baa na Mikahawa | 34 |
| Dini | 6 |
| Elimu | 13 |
| Maduka ya nguo | 21 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 9 |
| Magorofa | 2 |
| Makanisa | 19 |
| Manunuzi | 22 |
| Manunuzi mengineyo | 1 |
| Mikahawa | 47 |
| Utengenezaji wa magari | 18 |
| Za saluni | 37 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Pato la Taifa (GDP) la Posta 06727-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Pato la Taifa kwa kila mtu, PPP ($ za kimataifa za 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato la Taifa kwa kila mtu | $10,307 | $10,482 | $10,221 | $12,702 | $17,236 | $18,912 | $16,480 | $16,737 |
| Jumla ya Pato la Taifa | $307.8M | $337.5M | $361.6M | $509.3M | $778M | $917.5M | $818.4M | $833.8M |
Utoaji wa CO2 wa Posta 06727-000
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 06727-000 | 56,229 tn | 4.21 tn | 4,766.5 tons/km² |
| Cotia | 840,018 tn | 4.31 tn | 5,271.5 tons/km² |
| Jimbo la São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brazil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 56,229 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 4.21 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 4,766.5 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (10) |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.