Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Mji Msingi | Cotia |
| Eneo la Posta 06719-000 | 8.1 km² |
| Idadi ya Watu | 24,887 |
| Idadi ya Wanaume | 12,173 (48.9%) |
| Idadi ya Wanawake | 12,714 (51.1%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2020 | +398.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2020 | +79.5% |
| Umri Wastani | 27.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 26.6 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 27.6 miaka |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | 06719-005, 06719-010, 06719-015, 06719-020, 06719-025, 06719-027, 06719-030, 06719-035, 06719-040, 06719-045 More |
| Miji Husika | Taboão da Serra |
| Mitaa | Bairro Jardim Nossa Senhora das Graças, Centreville, Jardim Arco-Iris, Jardim Isis, Jardim Panorama, Jardim Petropolis, Jardim Sandra, Jardim Sao Miguel, Outeiro de Passárgada |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Kuratibu | -23.63442999416569° / -46.93171000226748° |
| Posta zinazohusiana | 06708-000, 06709-000, 06710-000, 06711-000, 06712-000, 06713-000, 06714-000, 06715-000, 06716-000, 06717-000 |
Ramani ya Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Miaka 1975 hadi 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 4,991 | 9,712 | 13,864 | 21,449 | 24,887 | 24,950 | 24,883 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 618.9 / km² | 1,204.3 / km² | 1,719.1 / km² | 2,659.6 / km² | 3,085.9 / km² | 3,093.7 / km² | 3,085.4 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo kutoka 2000 hadi 2020
Ongezeko la 79.5% kutoka mwaka 2000 hadi 2020
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | +398.6% | +156.3% | +79.5% |
| Cotia | +302.9% | +112.2% | +48.7% |
| Jimbo la São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brazil | — | — | — |
Umri wa wastani wa Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Umri wa wastani: miaka 27.1
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | 27.1 yrs | 27.6 yrs | 26.6 yrs |
| Cotia | 29.6 yrs | 30.3 yrs | 28.9 yrs |
| Jimbo la São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brazil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 06719-000
Msongamano wa watu: 3,086 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 06719-000 | 24,887 | 8.1 km² | 3,086 / km² |
| Cotia | 194,791 | 159.3 km² | 1,222 / km² |
| Jimbo la São Paulo | 45.2 million | 248,223.6 km² | 182 / km² |
| Brazil | 206.1 million | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1900 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji |
|---|---|
| Baa, baa na Mikahawa | 44 |
| Dini | 2 |
| Elimu | 19 |
| Maduka ya nguo | 31 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 7 |
| Magorofa | 4 |
| Makanisa | 24 |
| Manunuzi | 30 |
| Mikahawa | 73 |
| Utengenezaji wa magari | 27 |
| Vinyozi | 40 |
| Za saluni | 73 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Pato la Taifa (GDP) la Posta 06719-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Pato la Taifa kwa kila mtu, PPP ($ za kimataifa za 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato la Taifa kwa kila mtu | $13,503 | $13,847 | $14,071 | $16,522 | $18,148 | $18,109 | $14,717 | $15,969 |
| Jumla ya Pato la Taifa | $801.3M | $889M | $1B | $1.4B | $1.7B | $1.9B | $1.5B | $1.7B |
Utoaji wa CO2 wa Posta 06719-000
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 06719-000 | 111,486 tn | 4.48 tn | 13,824 tons/km² |
| Cotia | 840,018 tn | 4.31 tn | 5,271.5 tons/km² |
| Jimbo la São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brazil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 111,486 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 4.48 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 13,824 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (10) |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.