Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Mji Msingi | Cotia |
| Eneo la Posta 06700-000 | 4.55 km² |
| Idadi ya Watu | 27,850 |
| Idadi ya Wanaume | 13,622 (48.9%) |
| Idadi ya Wanawake | 14,228 (51.1%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2020 | +262.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2020 | +35.2% |
| Umri Wastani | 28.7 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 27.9 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 29.5 miaka |
| Viongezeo vya msimbo wa posta | 06700-000, 06700-001, 06700-020, 06700-035, 06700-045, 06700-050, 06700-055, 06700-057, 06700-060, 06700-063 More |
| Miji Husika | Embu, Taboão da Serra, Campo Limpo |
| Mitaa | Centro, Granja Carolina, Jardim Central, Jardim Leonor, Jardim Nomura, Parque Santa Rita de Cassia |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Kuratibu | -23.60783000484291° / -46.943069953942754° |
| Posta zinazohusiana | 06701-000, 06702-000, 06703-000, 06704-000, 06705-000, 06706-000, 06707-000, 06708-000, 06709-000, 06710-000 |
Ramani ya Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Miaka 1975 hadi 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 7,678 | 14,520 | 20,606 | 31,710 | 27,850 | 27,968 | 28,047 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,687.5 / km² | 3,191.2 / km² | 4,528.8 / km² | 6,969.2 / km² | 6,120.9 / km² | 6,146.8 / km² | 6,164.2 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo kutoka 2000 hadi 2020
Ongezeko la 35.2% kutoka mwaka 2000 hadi 2020
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | +262.7% | +91.8% | +35.2% |
| Cotia | +302.9% | +112.2% | +48.7% |
| Jimbo la São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brazil | — | — | — |
Umri wa wastani wa Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Umri wa wastani: miaka 28.7
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo | 28.7 yrs | 29.5 yrs | 27.9 yrs |
| Cotia | 29.6 yrs | 30.3 yrs | 28.9 yrs |
| Jimbo la São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brazil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 06700-000
Msongamano wa watu: 6,121 / km²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 06700-000 | 27,850 | 4.55 km² | 6,121 / km² |
| Cotia | 194,791 | 159.3 km² | 1,222 / km² |
| Jimbo la São Paulo | 45.2 million | 248,223.6 km² | 182 / km² |
| Brazil | 206.1 million | 8,479,487.1 km² | 24.3 / km² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1890 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara |
|---|---|---|
| Baa, baa na Mikahawa | 80 | — |
| Dini | 5 | — |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 1 | — |
| Elimu | 47 | — |
| Madaktari wa meno | 49 | — |
| Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 1 | — |
| Maduka ya nguo | 146 | — |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 13 | — |
| Manunuzi | 62 | 28.4 year |
| Mikahawa | 181 | 26.4 year |
| Utengenezaji wa magari | 50 | — |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 1 | 30.9 year |
| Za saluni | 168 | — |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Pato la Taifa (GDP) la Posta 06700-000 - Cotia, Jimbo la São Paulo
Pato la Taifa kwa kila mtu, PPP ($ za kimataifa za 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pato la Taifa kwa kila mtu | $13,503 | $13,847 | $14,071 | $16,522 | $18,148 | $18,109 | $14,717 | $15,969 |
| Jumla ya Pato la Taifa | $265.5M | $297.3M | $337.3M | $463.3M | $580.4M | $626M | $529.3M | $578.8M |
Utoaji wa CO2 wa Posta 06700-000
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 06700-000 | 119,432 tn | 4.29 tn | 26,248.8 tons/km² |
| Cotia | 840,018 tn | 4.31 tn | 5,271.5 tons/km² |
| Jimbo la São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brazil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 119,432 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 4.29 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 26,248.8 tons/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (10) |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.