487 Posta katika Uusimaa
Angalia orodha ya Posta katika Uusimaa| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 16,059 km² |
| Idadi ya Watu | 1.6 million (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 101 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 783,386 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 836,979 (51.7%) |
| Umri Wastani | 39.1 |
| Posta | 00014, 00099, 00100 (484 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 19, 9 |
| Biashara katika Uusimaa | 178,253 |
| Miji | 102 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 00014 - 01055 | Helsinki | 148 |
| 00099 - 01055 | Vallila | 141 |
| 00210 - 00220 | Ruoholahti | 3 |
| 00300 - 00310 | Pikku-Huopalahti | 3 |
| 00360 - 00380 | Pitäjänmäki | 3 |
| 00410 - 00420, 01600 - 01610 | Malminkartano | 4 |
| 00640 - 00650 | Oulunkylä | 2 |
| 01002 - 01053, 01200 - 01770 | Vantaa | 61 |
| 01800 - 01840 | Klaukkala | 4 |
| 01800 - 01940, 05100 - 05250 | Nurmijärvi | 14 |
| 02002 - 02980 | Espoo | 78 |
| 02390 - 02550 | Kirkkonummi | 19 |
| 02570 - 02590 | Siuntio | 4 |
| 03100 - 03430 | Vihti | 10 |
| 03600 - 03710 | Karkkila | 4 |
| 04130 - 04150 | Sibbo | 2 |
| 04260 - 04310 | Kerava | 6 |
| 04400 - 04480 | Järvenpää | 7 |
| 04600 - 04630, 04770 - 04920 | Mäntsälä | 7 |
| 05440 - 05950 | Hyvinkää | 20 |
| 06100 - 07450 | Porvoo | 29 |
| 07900 - 07940 | Lovisa | 8 |
| 08100 - 09930 | Lohja | 20 |
| 10140 - 10230 | Ingå | 4 |
| 10300 - 10330 | Karis | 3 |
| 10320 - 10421, 10600 - 10680 | Raseborg | 11 |
| 10600 - 10660 | Ekenäs | 5 |
| 10900 - 10960 | Hanko | 4 |
Showing 1-28 of 28
Ramani inayoingiliana
487 Posta katika Uusimaa
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 00014 | Pähkinärinne | — | — |
| 00099 | Vallila | — | — |
| 00100 | Vallila | 16,607 | 3.321 km² |
| 00101 | Vallila | — | — |
| 00102 | Vallila | — | — |
| 00104 | Vallila | — | — |
| 00108 | Vallila | — | — |
| 00120 | Vallila | 3,578 | 0.431 km² |
| 00130 | Vallila | 3,371 | 0.429 km² |
| 00140 | Vallila | 3,591 | 0.721 km² |
| 00141 | Vallila | — | — |
| 00150 | Vallila | — | — |
| 00153 | Vallila | — | — |
| 00160 | Vallila | 3,283 | 0.574 km² |
| 00161 | Vallila | — | — |
| 00170 | Vallila | 4,287 | 0.729 km² |
| 00180 | Vallila | 10,640 | 1.738 km² |
| 00190 | Vallila | 8,058 | 4.063 km² |
| 00200 | Vallila | 11,426 | 4.663 km² |
| 00210 | Vallila | 5,660 | 1.501 km² |
| 00220 | Vallila | 5,927 | 0.962 km² |
| 00230 | Vallila | 1,133 | 0.172 km² |
| 00231 | Vallila | — | — |
| 00240 | Vallila | 14,376 | 2.353 km² |
| 00241 | Vallila | — | — |
Showing 1-25 of 487
…
Taarifa za demografia za Uusimaa
| Idadi ya Watu | 1.6 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 101 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 783,386 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 836,979 (51.7%) |
| Umri Wastani | 39.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 37.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40.5 |
| Biashara katika Uusimaa | 178,253 |
| Idadi ya watu (1975) | 1,019,153 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,373,607 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +59.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +18.0% |