66 Posta katika Kainuu
Angalia orodha ya Posta katika Kainuu| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 22,688 km² |
| Idadi ya Watu | 75,764 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3.3 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 37,940 (50.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 37,824 (49.9%) |
| Umri Wastani | 47.9 |
| Posta | 87100, 87140, 87150 (63 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 8 |
| Biashara katika Kainuu | 9,259 |
| Miji | 16 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 87100 - 87930 | Kajaani | 17 |
| 88300 - 88380 | Paltamo | 5 |
| 88400 - 88440 | Ristijärvi | 3 |
| 88490 - 88690 | Sotkamo | 11 |
| 88730 - 88930 | Kuhmo | 6 |
| 89600 - 89730 | Suomussalmi | 8 |
Ramani inayoingiliana
66 Posta katika Kainuu
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 87100 | Kajaani | 12,790 | 11.2 km² |
| 87140 | Kajaani | — | — |
| 87150 | Kajaani | 905 | 1.91 km² |
| 87200 | Kajaani | 935 | 4.27 km² |
| 87250 | Kajaani | 1,691 | 29.9 km² |
| 87300 | Kajaani | 772 | 1.063 km² |
| 87400 | Kajaani | 3,617 | 2.551 km² |
| 87401 | Kajaani | — | — |
| 87500 | Kajaani | 2,602 | 23.4 km² |
| 87600 | Kajaani | — | — |
| 87601 | Kajaani | — | — |
| 87700 | Kajaani | 1,082 | 12 km² |
| 87800 | Kajaani | 174 | 525.5 km² |
| 87850 | Kajaani | 456 | 23.9 km² |
| 87900 | Kajaani | 157 | 726.7 km² |
| 87930 | Kajaani | 848 | 32.4 km² |
| 87970 | Jormua | — | 89.6 km² |
| 88120 | Sotkamo | 81 | 233.4 km² |
| 88200 | Otanmäki | 8,361 | 334.9 km² |
| 88201 | Otanmäki | — | — |
| 88210 | Kajaani | — | — |
| 88270 | Vuolijoki | 1,680 | 413.6 km² |
| 88300 | Paltamo | 2,389 | 531.9 km² |
| 88310 | Paltamo | — | 102.2 km² |
| 88350 | Kivesjärvi | 55 | 132.9 km² |
Showing 1-25 of 66
Taarifa za demografia za Kainuu
| Idadi ya Watu | 75,764 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3.3 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 37,940 (50.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 37,824 (49.9%) |
| Umri Wastani | 47.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 46.4 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 49.4 |
| Biashara katika Kainuu | 9,259 |
| Idadi ya watu (1975) | 101,162 |
| Idadi ya watu (2000) | 84,849 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -25.1% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -10.7% |