4 Posta katika Martin
Angalia orodha ya Posta katika Martin| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 15.1 km² |
| Idadi ya Watu | 39,970 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 19,219 (48.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 20,751 (51.9%) |
| Umri Wastani | 38.9 |
| Posta | 036 01, 036 08, 038 11 (1 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 43 |
Ramani inayoingiliana
4 Posta katika Martin
Taarifa za demografia za Martin
| Idadi ya Watu | 39,970 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 2,642 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 19,219 (48.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 20,751 (51.9%) |
| Umri Wastani | 38.9 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 37.2 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40.5 |
| Biashara katika Martin | 9,635 |
| Idadi ya watu (1975) | 41,388 |
| Idadi ya watu (2000) | 43,487 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -3.4% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -8.1% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Bystrička | Žilinský kraj | Slovakia | — | 038 04 |
| Košťany nad Turcom | Žilinský kraj | Slovakia | — | 038 41 |
| Turčiansky Svätý Peter | Žilinský kraj | Slovakia | — | 038 41 |
| Vrútky | Žilinský kraj | Slovakia | 7,298 | 036 08 |
| Žilina | Žilinský kraj | Slovakia | 85,985 | 010 01, 010 03, 010 04, 010 07, 010 08, 010 09, 010 14, 010 15, 010 26, 013 05, 013 11, 013 32 |