124,405 Posta katika Singapuri
Angalia orodha ya Postal Sectors katika Singapuri| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Singapore |
| Area | 719 km² |
| Idadi ya Watu | 4.7 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 6,537 / km² |
| Postal Sectors | 01, 02, 03 (79 zaidi) |
| Posta | 124,405 |
| Simu Kiambishi | 1800, 1900, 3 (12 zaidi) |
| Biashara katika Singapuri | 677,014 |
| Miji | 6 |
82 Postal Sectors katika Singapuri
| Postal Sector▲ | Mji↕ | Eneo la Utawala↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 02 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 03 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 04 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 05 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 06 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 07 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 08 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 09 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 10 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 11 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 12 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 13 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 14 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 15 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 16 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 17 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 18 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 19 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 20 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 21 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 22 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 23 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 24 | Singapuri | — | 3,547,809 |
| 25 | Singapuri | — | 3,547,809 |
Showing 1-25 of 82
…