19 Posta katika Zemun
Angalia orodha ya Posta katika Zemun| Ukanda wa saa | Saa za Ulaya ya Kati |
| Area | 20 km² |
| Idadi ya Watu | 133,273 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 61,715 (46.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 71,558 (53.7%) |
| Umri Wastani | 42.1 |
| Posta | 11000, 11001, 11030 (16 zaidi) |
Ramani inayoingiliana
19 Posta katika Zemun
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 11000 | Belgrad | 25,600 | 4.647 km² |
| 11001 | Belgrad | — | — |
| 11030 | Belgrad | 61,188 | 15.3 km² |
| 11040 | Belgrad | 50,491 | 14.7 km² |
| 11070 | Belgrad | 99,673 | 16.5 km² |
| 11078 | Belgrad | — | — |
| 11080 | Belgrad | 56,993 | 12.7 km² |
| 11102 | Belgrad | — | — |
| 11103 | Belgrad | 7,199 | 0.541 km² |
| 11104 | — | — | — |
| 11108 | Belgrad | 5,992 | 0.568 km² |
| 11111 | Belgrad | 12,376 | 0.662 km² |
| 11118 | Belgrad | 29,392 | 1.578 km² |
| 11120 | Belgrad | 22,716 | 2.242 km² |
| 11158 | Belgrad | 28,738 | 3.838 km² |
| 11185 | Zemun | 11,125 | 4.715 km² |
| 11186 | Zemun | 17,427 | 7.6 km² |
| 11277 | Zemun | 14,849 | 53.6 km² |
| 11283 | Belgrad | 24,747 | 5.2 km² |
Taarifa za demografia za Zemun
| Idadi ya Watu | 133,273 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 6,673 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 61,715 (46.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 71,558 (53.7%) |
| Umri Wastani | 42.1 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 39.7 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 44.1 |
| Biashara katika Zemun | 8,179 |
| Idadi ya watu (1975) | 106,401 |
| Idadi ya watu (2000) | 138,193 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +25.3% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -3.6% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Central Serbia | Serbia | 1,273,651 | 11000, 11001, 11010, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070, 11073, 11077, 11078, 11080, 11090, 11102, 11103, 11104, 11108, 11111, 11118, 11120, 11126, 11147, 11158, 11160, 11185, 11186, 11194, 11195, 11210, 11211, 11212, 11213, 11215, 11221, 11222, 11223, 11225, 11226, 11231, 11235, 11250, 11251, 11253, 11260, 11262, 11271, 11273, 11275, 11276, 11277, 11279, 11283, 11406, 11427, 11433, 11453, 11460, 11461, 11462 |
| Nova Pazova | Autonomna Pokrajina Vojvodina | Serbia | 15,488 | 22330 |
| Pančevo | Autonomna Pokrajina Vojvodina | Serbia | 76,654 | 26000, 26101, 26111, 26201, 26212, 26227, 26230, 26232, 26233, 26234 |
| Stara Pazova | Autonomna Pokrajina Vojvodina | Serbia | 16,217 | 22300, 22303, 22306, 22307, 22314 |
| Surčin | Central Serbia | Serbia | 12,575 | 11077, 11271, 11275, 11276, 11279 |