330 Posta katika Tulcea
Angalia orodha ya Posta katika Tulcea| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 8,499 km² |
| Idadi ya Watu | 185,186 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 21.8 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 91,849 (49.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 93,337 (50.4%) |
| Umri Wastani | 41.3 |
| Posta | 817046, 817048, 817051 (327 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 240, 340 |
| Biashara katika Tulcea | 3,847 |
| Miji | 84 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 817046 - 817048 | Dăeni | 3 |
| 820001 - 820249 | Tulcea | 191 |
| 827075 - 827077 | Frecăţei | 2 |
| 827100 - 827107 | Izvoarele | 3 |
| 827145 - 827147 | Mihail Kogălniceanu | 4 |
| 827191 - 827193 | Enisala | 2 |
| 827200 - 827205 | Slava Cercheză | 2 |
330 Posta katika Tulcea
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 817046 | Dăeni | 2,506 |
| 817048 | Dăeni | 2,506 |
| 817051 | Peceneaga | 2,042 |
| 820001 | Tulcea | 92,475 |
| 820002 | Tulcea | 92,475 |
| 820003 | Tulcea | 92,475 |
| 820004 | Tulcea | 92,475 |
| 820005 | Tulcea | 92,475 |
| 820006 | Tulcea | 92,475 |
| 820007 | Tulcea | 92,475 |
| 820009 | Tulcea | 92,475 |
| 820010 | Tulcea | 92,475 |
| 820011 | Tulcea | 92,475 |
| 820012 | Tulcea | 92,475 |
| 820013 | Tulcea | 92,475 |
| 820014 | Tulcea | 92,475 |
| 820017 | Tulcea | 92,475 |
| 820018 | Tulcea | 92,475 |
| 820019 | Tulcea | 92,475 |
| 820020 | Tulcea | 92,475 |
| 820021 | Tulcea | 92,475 |
| 820022 | Tulcea | 92,475 |
| 820025 | Tulcea | 92,475 |
| 820026 | Tulcea | 92,475 |
| 820027 | Tulcea | 92,475 |
Showing 1-25 of 330
…
Taarifa za demografia za Tulcea
| Idadi ya Watu | 185,186 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 21.8 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 91,849 (49.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 93,337 (50.4%) |
| Umri Wastani | 41.3 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 39.9 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 42.7 |
| Biashara katika Tulcea | 3,847 |
| Idadi ya watu (1975) | 352,465 |
| Idadi ya watu (2000) | 272,722 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -47.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -32.1% |