491 Posta katika Olt
Angalia orodha ya Posta katika Olt| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 5,497 km² |
| Idadi ya Watu | 391,149 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 71.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 192,079 (49.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 199,070 (50.9%) |
| Umri Wastani | 42.0 |
| Posta | 117756, 200716, 207581 (488 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 249, 349 |
| Biashara katika Olt | 2,719 |
| Miji | 201 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 207581 - 207584 | Bondrea | 5 |
| 230001 - 230128 | Slatina | 99 |
| 235605 - 235608 | Mărgineni Slobozia | 5 |
| 237116 - 237119 | Dobrotinet | 3 |
| 237127 - 237129 | Cioflanu | 2 |
| 237180 - 237183 | Ghimpați | 3 |
| 237311 - 237313 | Greci | 2 |
| 237312 - 237314 | Tomeni | 2 |
| 237330 - 237333 | Perieţi | 3 |
| 237360 - 237362 | Priseaca | 2 |
| 237395 - 237397 | Scărişoara | 3 |
| 237450 - 237452 | Şerbăneşti | 3 |
| 237495 - 237497 | Tufeni din Deal | 3 |
| 237495 - 237497 | Tufeni | 2 |
| 237520 - 237522 | Văleni | 3 |
| 237555 - 237557 | Vlădila | 3 |
491 Posta katika Olt
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 117756 | Topana | 1,220 |
| 200716 | — | — |
| 207581 | Bondrea | — |
| 207583 | Bondrea | — |
| 207584 | Bondrea | — |
| 230001 | Cireașov | 901 |
| 230002 | Slatina | 78,988 |
| 230003 | Slatina | 78,988 |
| 230004 | Slatina | 78,988 |
| 230005 | Slatina | 78,988 |
| 230007 | Slatina | 78,988 |
| 230008 | Slatina | 78,988 |
| 230009 | Slatina | 78,988 |
| 230011 | Slatina | 78,988 |
| 230012 | Slatina | 78,988 |
| 230013 | Slatina | 78,988 |
| 230015 | Slatina | 78,988 |
| 230016 | Slatina | 78,988 |
| 230017 | Slatina | 78,988 |
| 230019 | Slatina | 78,988 |
| 230020 | Slatina | 78,988 |
| 230021 | Slatina | 78,988 |
| 230022 | Slatina | 78,988 |
| 230025 | Slatina | 78,988 |
| 230026 | Slatina | 78,988 |
Showing 1-25 of 491
…
Taarifa za demografia za Olt
| Idadi ya Watu | 391,149 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 71.2 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 192,079 (49.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 199,070 (50.9%) |
| Umri Wastani | 42.0 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 40.4 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 43.6 |
| Biashara katika Olt | 2,719 |
| Idadi ya watu (1975) | 549,243 |
| Idadi ya watu (2000) | 514,318 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -28.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -23.9% |