954 Posta katika Dolj
Angalia orodha ya Posta katika Dolj| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 7,423 km² |
| Idadi ya Watu | 590,101 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 79.5 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 288,097 (48.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 302,004 (51.2%) |
| Umri Wastani | 41.2 |
| Posta | 200001, 200002, 200003 (951 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 251, 351 |
| Biashara katika Dolj | 6,829 |
| Miji | 196 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 200004 - 200820 | Craiova | 580 |
| 207065 - 207068 | Bistreț | 3 |
| 207095 - 207098 | Bratovoești | 4 |
| 207175 - 207179 | Celaru | 3 |
| 207215 - 207217 | Dăneţi | 2 |
| 207216 - 207218 | Brabeți | 2 |
| 207235 - 207239 | Locusteni | 5 |
| 207310 - 207316, 207552 - 207562 | Goiești | 9 |
| 207397 - 207399 | Negoiești | 7 |
| 207465 - 207469 | Podari | 3 |
| 207499 - 207502 | Pieleştí | 3 |
| 207540 - 207542 | Sopot | 4 |
| 207625 - 207631 | Vela | 4 |
954 Posta katika Dolj
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|
| 200001 | Făcăi | 1,061 |
| 200002 | Mofleni | 1,745 |
| 200003 | Popoveni | 1,036 |
| 200004 | Șimnicu de Jos | 995 |
| 200008 | Craiova | 304,142 |
| 200009 | Craiova | 304,142 |
| 200010 | Craiova | 304,142 |
| 200011 | Craiova | 304,142 |
| 200012 | Craiova | 304,142 |
| 200016 | Craiova | 304,142 |
| 200017 | Craiova | 304,142 |
| 200018 | Craiova | 304,142 |
| 200019 | Craiova | 304,142 |
| 200020 | Craiova | 304,142 |
| 200023 | Craiova | 304,142 |
| 200024 | Craiova | 304,142 |
| 200025 | Craiova | 304,142 |
| 200026 | Craiova | 304,142 |
| 200027 | Craiova | 304,142 |
| 200030 | Craiova | 304,142 |
| 200032 | Craiova | 304,142 |
| 200033 | Craiova | 304,142 |
| 200034 | Craiova | 304,142 |
| 200037 | Craiova | 304,142 |
| 200038 | Craiova | 304,142 |
Showing 1-25 of 954
…
Taarifa za demografia za Dolj
| Idadi ya Watu | 590,101 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 79.5 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 288,097 (48.8%) |
| Idadi ya Wanawake | 302,004 (51.2%) |
| Umri Wastani | 41.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 39.4 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 42.9 |
| Biashara katika Dolj | 6,829 |
| Idadi ya watu (1975) | 794,763 |
| Idadi ya watu (2000) | 764,418 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | -25.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -22.8% |