29 Posta katika Limpio
Angalia orodha ya Posta katika Limpio| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Paragwai |
| Area | 117 km² |
| Idadi ya Watu | 89,204 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 44,804 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 44,400 (49.8%) |
| Umri Wastani | 24.5 |
| Posta | 110801, 110802, 110803 (26 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 21 |
Ramani inayoingiliana
29 Posta katika Limpio
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 110801 | Limpio | 5,825 | 25.7 km² |
| 110802 | Limpio | 630 | 2.835 km² |
| 110803 | Limpio | 1,640 | 2.582 km² |
| 110804 | Limpio | 4,467 | 4.028 km² |
| 110805 | Limpio | 839 | 1.012 km² |
| 110806 | Limpio | 642 | 4.783 km² |
| 110807 | Limpio | 1,101 | 1.258 km² |
| 110808 | Limpio | 6,947 | 5.5 km² |
| 110809 | Limpio | 1,446 | 1.239 km² |
| 110810 | Limpio | 2,411 | 1.551 km² |
| 110811 | Limpio | 2,661 | 5.5 km² |
| 110812 | Limpio | 5,206 | 2.259 km² |
| 110813 | Limpio | 9,940 | 1.04 km² |
| 110814 | Limpio | 2,658 | 0.229 km² |
| 110815 | Limpio | 5,534 | 1.348 km² |
| 110816 | Limpio | 6,007 | 0.657 km² |
| 110817 | Limpio | 2,138 | 1.755 km² |
| 110818 | Limpio | 1,729 | 0.79 km² |
| 110819 | Limpio | 3,058 | 18 km² |
| 110820 | Limpio | 1,720 | 1.77 km² |
| 110821 | Limpio | 6,000 | 1.686 km² |
| 110822 | Limpio | 5,463 | 1.442 km² |
| 110823 | Limpio | 10,464 | 5 km² |
| 110824 | Limpio | 3,708 | 1.8 km² |
| 110825 | Limpio | 4,400 | 1.609 km² |
Showing 1-25 of 29
Taarifa za demografia za Limpio
| Idadi ya Watu | 89,204 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 762 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 44,804 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 44,400 (49.8%) |
| Umri Wastani | 24.5 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 24.0 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 25.0 |
| Biashara katika Limpio | 11,723 |
| Idadi ya watu (1975) | 17,122 |
| Idadi ya watu (2000) | 64,205 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +421.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +38.9% |
Miji ya Karibu