3,332 Posta katika Pakistan
Angalia orodha ya Posta katika Pakistan| Ukanda wa saa | Saa za Wastani za Pakistan |
| Idadi ya Watu | 184.4 million |
| Posta | 00000, 10010, 10011 (3,329 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 21, 22, 221 (140 zaidi) |
| Biashara katika Pakistan | 2,992,001 |
| Miji | 688 |
Mipaka ya Posta
| Posta▲ | Eneo la Utawala↕ | Idadi ya nambari za posta↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 89300 | Punjab | 1,837 |
| 11030 - 13231, 22320 - 22371 | Azad Kashmir | 88 |
| 14100 - 16700 | Northern Areas | 31 |
| 17050 - 50141 | Khyber Pakhtunkhwa Province | 554 |
| 44000 - 46300 | Islāmābād Capital Territory | 43 |
| 64410 - 96000 | Sindh | 481 |
| 80700 - 97320 | Balochistān | 209 |
3,332 Posta katika Pakistan
| Posta▲ | Mji↕ | Eneo la Utawala↕ | Idadi ya watu ya Mji↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Atāri | Punjab | — |
| 10010 | — | Punjab | — |
| 10011 | — | Punjab | — |
| 10020 | Burj Mandi | Punjab | — |
| 10021 | Rohri | Sindh | 50,649 |
| 10030 | — | Punjab | — |
| 10031 | — | Azad Kashmir | — |
| 10034 | — | Punjab | — |
| 10040 | Bhimbar | Azad Kashmir | 342,900 |
| 10041 | — | Punjab | — |
| 10050 | — | Punjab | — |
| 10051 | — | Punjab | — |
| 10060 | — | Punjab | — |
| 10061 | — | Punjab | — |
| 10070 | — | Azad Kashmir | — |
| 10080 | — | Balochistān | — |
| 10081 | — | Azad Kashmir | — |
| 10100 | — | Punjab | — |
| 10101 | — | Punjab | — |
| 10200 | — | Punjab | — |
| 10230 | — | Punjab | — |
| 10250 | — | Azad Kashmir | — |
| 10251 | — | Punjab | — |
| 10300 | — | Punjab | — |
| 10301 | — | Punjab | — |
Showing 1-25 of 500
…
Maeneo ya utawala au majimbo katika Pakistan
Miji yenye idadi ya watu wengi zaidi katika Pakistan
Pakistan
ni nchi ya Asia ya Kusini. Imepakana na Ghuba ya Uarabuni upande wa kusini, Afuganistani na Uajemi upande wa magharibi, Uhindi upande wa mashariki na Uchina kaskazini-mashariki. yake na Uhindi na Uchina haitambuliki kimataifa. Pakistan na Uhindi zote mbili ..
Ukurasa wa Wikipedia wa Pakistan