30 Posta katika Tasman
Angalia orodha ya Posta katika Tasman| Ukanda wa saa | Saa za New Zealand |
| Area | 14,812 km² |
| Idadi ya Watu | 50,269 (Maelezo Zaidi) |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3.4 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 24,695 (49.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 25,573 (50.9%) |
| Umri Wastani | 44.2 |
| Posta | 7005, 7007, 7020 (27 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 3 |
| Biashara katika Tasman | 7,288 |
| Miji | 13 |
Ramani inayoingiliana
30 Posta katika Tasman
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 7005 | Mapua | 1,418 | 3.773 km² |
| 7007 | Murchison | 351 | 6 km² |
| 7020 | Richmond | 14,427 | 20.6 km² |
| 7022 | Brightwater | 1,839 | 4.902 km² |
| 7025 | Wakefield | 2,001 | 6.1 km² |
| 7048 | Mapua | — | — |
| 7050 | Richmond | — | — |
| 7051 | Brightwater | — | — |
| 7052 | Wakefield | — | — |
| 7053 | Saint Arnaud | — | — |
| 7054 | Collingwood | — | — |
| 7055 | Tapawera | — | — |
| 7072 | Saint Arnaud | 493 | 2,150.2 km² |
| 7077 | — | 589 | 1,714 km² |
| 7081 | Richmond | 3,174 | 189.1 km² |
| 7091 | Brightwater | 880 | 155.1 km² |
| 7095 | — | 1,673 | 294.5 km² |
| 7096 | Tapawera | 1,518 | 713.3 km² |
| 7110 | Takaka | 1,053 | 5.9 km² |
| 7120 | — | 7,507 | 15.6 km² |
| 7142 | Takaka | — | — |
| 7143 | — | — | — |
| 7144 | Upper Moutere | — | — |
| 7146 | Riwaka | — | — |
| 7173 | Upper Moutere | 2,653 | 81.1 km² |
Showing 1-25 of 30
Taarifa za demografia za Tasman
| Idadi ya Watu | 50,269 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3.4 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 24,695 (49.1%) |
| Idadi ya Wanawake | 25,573 (50.9%) |
| Umri Wastani | 44.2 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 43.7 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 44.6 |
| Biashara katika Tasman | 7,288 |
| Idadi ya watu (1975) | 32,216 |
| Idadi ya watu (2000) | 42,493 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +56.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +18.3% |