178 Posta katika Houston, Texas
Angalia orodha ya Posta katika Houston, Texas| Ukanda wa saa | Saa za Kati |
| Area | 627.5 sq mi |
| Idadi ya Watu | 2.3 million (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 1,151,473 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,141,557 (49.8%) |
| Umri Wastani | 32.3 |
| Posta | 77001, 77002, 77003 (175 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 210, 214, 281 (6 zaidi) |
Ramani inayoingiliana
178 Posta katika Houston, Texas
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 77001 | Houston, Texas | — | — | — |
| 77002 | Houston, Texas | 18,239 | 34.1 | 2.088 sq mi |
| 77003 | Houston, Texas | 10,467 | 34.3 | 2.567 sq mi |
| 77004 | Houston, Texas | 33,928 | 29.9 | 5.8 sq mi |
| 77005 | Houston, Texas | 26,580 | 39.3 | 3.839 sq mi |
| 77006 | Houston, Texas | 21,469 | 35.7 | 2.28 sq mi |
| 77007 | Houston, Texas | 33,758 | 33.7 | 7.9 sq mi |
| 77008 | Houston, Texas | 33,263 | 37.0 | 6.55 sq mi |
| 77009 | Houston, Texas | 39,667 | 34.7 | 6.18 sq mi |
| 77010 | Houston, Texas | 679 | 38.5 | 0.122 sq mi |
| 77011 | Houston, Texas | 21,340 | 31.8 | 3.733 sq mi |
| 77012 | Houston, Texas | 21,863 | 29.3 | 4.26 sq mi |
| 77013 | Houston, Texas | 19,203 | 29.4 | 8.86 sq mi |
| 77014 | Houston, Texas | 30,808 | 29.3 | 7.18 sq mi |
| 77015 | Houston, Texas | 58,560 | 28.9 | 23.2 sq mi |
| 77016 | Houston, Texas | 28,901 | 36.7 | 9.72 sq mi |
| 77017 | Houston, Texas | 37,127 | 29.8 | 8.94 sq mi |
| 77018 | Houston, Texas | 26,798 | 38.9 | 6.65 sq mi |
| 77019 | Houston, Texas | 21,150 | 36.4 | 3.528 sq mi |
| 77020 | Houston, Texas | 28,341 | 30.0 | 7.01 sq mi |
| 77021 | Houston, Texas | 28,664 | 33.3 | 6.09 sq mi |
| 77022 | Houston, Texas | 33,070 | 30.5 | 5.84 sq mi |
| 77023 | Houston, Texas | 32,309 | 30.8 | 5.53 sq mi |
| 77024 | Houston, Texas | 38,211 | 44.5 | 12.85 sq mi |
| 77025 | Houston, Texas | 28,646 | 35.5 | 4.319 sq mi |
Showing 1-25 of 178
…
Taarifa za demografia za Houston, Texas
| Idadi ya Watu | 2.3 million |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 3,654 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 1,151,473 (50.2%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,141,557 (49.8%) |
| Umri Wastani | 32.3 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 31.6 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 33.0 |
| Biashara katika Houston, Texas | 699,748 |
| Idadi ya watu (1975) | 990,539 |
| Idadi ya watu (2000) | 1,748,495 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +131.5% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +31.1% |
Houston, Texas
Houston ni mji wa Marekani katika jimbo la Texas. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2007, mji una wakazi wapatao milioni 5.73 wanaoishi katika mji huu. Mji upo m 13 kutoka juu ya usawa wa bahari.
Ukurasa wa Wikipedia wa Houston, Texas
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Channelview | Texas | Marekani | 38,289 | 77530 |
| Missouri City | Texas | Marekani | 67,358 | 77459, 77489 |
| Pasadena, Texas | Texas | Marekani | 149,043 | 77501, 77502, 77503, 77504, 77505, 77506, 77507, 77508 |
| Pearland | Texas | Marekani | 91,252 | 77581, 77584, 77588 |
| West University Place | Texas | Marekani | 14,787 | 77005, 77265 |