26 Posta katika Erie, Pennsylvania
Angalia orodha ya Posta katika Erie, Pennsylvania| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki |
| Area | 19.29 sq mi |
| Idadi ya Watu | 100,713 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 48,664 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 52,049 (51.7%) |
| Umri Wastani | 33.3 |
| Posta | 16501, 16502, 16503 (23 zaidi) |
| Simu Kiambishi | 814 |
Ramani inayoingiliana
26 Posta katika Erie, Pennsylvania
| Posta▲ | Mji↕ | Idadi ya Watu↕ | Umri Wastani | Area |
|---|---|---|---|---|
| 16501 | Erie, Pennsylvania | 2,997 | 24.6 | 0.664 sq mi |
| 16502 | Erie, Pennsylvania | 15,513 | 31.8 | 2.571 sq mi |
| 16503 | Erie, Pennsylvania | 15,782 | 30.8 | 2.438 sq mi |
| 16504 | Erie, Pennsylvania | 17,486 | 35.6 | 2.789 sq mi |
| 16505 | Erie, Pennsylvania | 16,882 | 46.4 | 14.62 sq mi |
| 16506 | Erie, Pennsylvania | 23,499 | 43.1 | 14.13 sq mi |
| 16507 | Erie, Pennsylvania | 11,595 | 31.8 | 2.81 sq mi |
| 16508 | Erie, Pennsylvania | 15,660 | 36.9 | 2.825 sq mi |
| 16509 | Erie, Pennsylvania | 26,454 | 43.8 | 38.17 sq mi |
| 16510 | Erie, Pennsylvania | 25,551 | 38.6 | 32.72 sq mi |
| 16511 | Erie, Pennsylvania | 11,405 | 40.7 | 7.56 sq mi |
| 16512 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16514 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16515 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16522 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16530 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16531 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16534 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16538 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16541 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16544 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16546 | Erie, Pennsylvania | 700 | 21.8 | 1,469,831 sq ft |
| 16550 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16553 | Erie, Pennsylvania | — | — | — |
| 16563 | Erie, Pennsylvania | 1,460 | 19.3 | 0.445 sq mi |
Showing 1-25 of 26
Taarifa za demografia za Erie, Pennsylvania
| Idadi ya Watu | 100,713 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 5,221 / mi² |
| Idadi ya Wanaume | 48,664 (48.3%) |
| Idadi ya Wanawake | 52,049 (51.7%) |
| Umri Wastani | 33.3 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 32.2 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 34.3 |
| Biashara katika Erie, Pennsylvania | 35,116 |
| Idadi ya watu (1975) | 85,606 |
| Idadi ya watu (2000) | 102,454 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +17.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | -1.7% |
Erie, Pennsylvania
Erie ni mji wa Marekani katika jimbo la Pennsylvania. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mnamo mwaka wa 2001, mji una wakazi wapatao 280,000 wanaoishi katika mji huu. Mji upo m 223 kutoka juu ya usawa wa bahari.
Ukurasa wa Wikipedia wa Erie, Pennsylvania
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Conneaut | Ohio | Marekani | 12,841 | 44030 |
| Corry | Pennsylvania | Marekani | 6,605 | 16407 |
| Edinboro | Pennsylvania | Marekani | 6,438 | 16412, 16444 |
| Middleboro | Pennsylvania | Marekani | 388 | 16426 |
| Northwest Harborcreek | Pennsylvania | Marekani | 8,949 | 16511 |