Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
| Mji Msingi | Pottstown |
| Eneo la Posta 19464 | 25.61 sq mi |
| Idadi ya Watu | 46,610 |
| Idadi ya Wanaume | 22,537 (48.4%) |
| Idadi ya Wanawake | 24,073 (51.6%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +16.0% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +8.5% |
| Umri Wastani | 37.3 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 36 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 38.6 miaka |
| Simu Kiambishi | 484, 610 |
| Miji Husika | Pottsgrove |
| Mitaa | Beech-Wilson, Downtown North, Downtown South, East End South, Halfway House, Manatawny-Farmingon, North End, Pottstown, Washington-Rosedale, West End |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 40.258841723389544° / -75.61572385978933° |
| Posta zinazohusiana | 19446, 19450, 19451, 19453, 19454, 19455, 19460, 19462, 19465, 19468 |
Ramani ya Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 40,183 | 42,938 | 42,943 | 46,610 | 48,461 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 605.9 / km² | 647.4 / km² | 647.5 / km² | 702.8 / km² | 730.7 / km² |
Idadi ya watu wa rangi kwa Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 8.5% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania | +16% | +8.6% | +8.5% |
| Pottstown | +16.1% | +8.5% | +8.6% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| Marekani | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Umri wa wastani wa Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Umri wa wastani: miaka 37.3
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania | 37.3 yrs | 38.6 yrs | 36 yrs |
| Pottstown | 35.8 yrs | 37.3 yrs | 34.2 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| Marekani | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 19464
Msongamano wa watu: 1,820 / mi²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 19464 | 46,610 | 25.61 sq mi | 1,820 / mi² |
| Pottstown | 22,588 | 4.964 sq mi | 4,550 / mi² |
| Pennsylvania | 13.1 million | 46,054.2 sq mi | 284 / mi² |
| Marekani | 321.6 million | 3,796,740.8 sq mi | 84.7 / mi² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1800 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
| Idadi ya Watu | 46,610 |
| Kaya katika Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania | 17,663 |
| Watu kwa kila Kaya | 2.52 |
| Thamani Wastani ya Nyumba | $100,900 |
| Kipato kwa kila Kaya | $43,631 |

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara |
|---|---|---|
| Afya na matibabu | 811 | 31 year |
| Dini | 111 | 59.7 year |
| Huduma za jamii | 114 | 29.1 year |
| Madaktari wa meno | 176 | 31.6 year |
| Maduka ya nguo | 154 | 38.5 year |
| Majengo | 144 | 26 year |
| Manunuzi | 172 | 29.7 year |
| Mikahawa | 256 | 30.1 year |
| Uanasheria | 185 | 31.8 year |
| Udhibiti wa shirika | 142 | 28.6 year |
| Ujenzi wa majengo | 199 | 30.5 year |
| Utengenezaji wa magari | 148 | 34.4 year |
| Waganga na Wafanya upasuaji | 247 | 30.7 year |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 19464 - Pottstown, Pennsylvania
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 19464
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 19464 | 786,625 tn | 16.88 tn | 30,719.9 tons/mi² |
| Pottstown | 381,366 tn | 16.88 tn | 76,827.1 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| Marekani | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 786,625 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 16.88 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mi²/mwaka) | 30,719.9 tons/mi² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (9) |
| Mtetemeko wa ardhi | Chini (2) |
| Kimbunga | Wastani (7) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 68.9 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 58 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 36.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 34.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 83.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 73.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 45.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 39.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/15/78 | 11:39 PM | 3.1 | 66.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 61.9 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.