Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Mji Msingi | Hellertown |
| Eneo la Posta 18055 | 21.65 sq mi |
| Idadi ya Watu | 12,167 |
| Idadi ya Wanaume | 5,914 (48.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,253 (51.4%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +20.6% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +15.2% |
| Umri Wastani | 44.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 42.7 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 45.5 miaka |
| Simu Kiambishi | 484, 610 |
| Mitaa | Hellertown, Springtown |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 40.58917830548657° / -75.29956068564347° |
| Posta zinazohusiana | 18043, 18044, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18056, 18058, 18059 |
Ramani ya Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 10,092 | 10,235 | 10,559 | 12,167 | 12,669 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 180 / km² | 182.5 / km² | 188.3 / km² | 217 / km² | 225.9 / km² |
Idadi ya watu wa rangi kwa Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 15.2% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania | +20.6% | +18.9% | +15.2% |
| Hellertown | +20.3% | +18% | +15.4% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| Marekani | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Umri wa wastani wa Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Umri wa wastani: miaka 44.1
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 44.1 yrs | 45.5 yrs | 42.7 yrs |
| Hellertown | 42.2 yrs | 44.3 yrs | 39.9 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| Marekani | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 18055
Msongamano wa watu: 562 / mi²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 18055 | 12,167 | 21.65 sq mi | 562 / mi² |
| Hellertown | 5,879 | 1.315 sq mi | 4,470 / mi² |
| Pennsylvania | 12.8 million | 46,054.2 sq mi | 278 / mi² |
| Marekani | 321.6 million | 3,796,740.8 sq mi | 84.7 / mi² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1780 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Idadi ya Watu | 12,167 |
| Kaya katika Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania | 4,515 |
| Watu kwa kila Kaya | 2.38 |
| Thamani Wastani ya Nyumba | $120,600 |
| Kipato kwa kila Kaya | $44,041 |

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Afya na matibabu | 48 | 28.8 year | 4.1 |
| Asubuhi ya | 14 | — | 4.2 |
| Baa, baa na Mikahawa | 8 | 46.5 year | 4.4 |
| Benki | 17 | 108.3 year | 4.2 |
| Dini | 16 | 85.7 year | 4.1 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 9 | 19.6 year | 4.2 |
| Elimu | 19 | 44.7 year | 3.9 |
| Huduma za kibinafsi | 9 | 23.8 year | 4.8 |
| Huduma za kifedha | 10 | 56.3 year | 4.4 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 11 | 23.5 year | 4.8 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 8 | 29.3 year | 4.7 |
| Kituo cha kuuza mafuta | 7 | — | 4 |
| Kuhusu magari | 8 | 39.2 year | 4.3 |
| Kutumika gari wafanyabiashara | 7 | 31.5 year | 4.2 |
| Madaktari wa meno | 9 | 45.8 year | 4.9 |
| Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 12 | 31.5 year | 4.1 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 13 | 25 year | 4.4 |
| Majengo | 23 | 38.9 year | 3.9 |
| Makanisa | 18 | 83.1 year | 4.2 |
| Makontakta kwa ujumla | 40 | 27.9 year | 4.6 |
| Manunuzi | 84 | 33.2 year | 4.2 |
| Manunuzi mengineyo | 12 | 38.6 year | 4.4 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 12 | 64.2 year | 4.8 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 11 | 49.5 year | 4.5 |
| Michezo na kujivinjari | 8 | 41.7 year | 4.6 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 18055 - Hellertown, Pennsylvania
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 18055
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 18055 | 222,149 tn | 18.26 tn | 10,261.1 tons/mi² |
| Hellertown | 100,606 tn | 17.11 tn | 76,494.6 tons/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.12 tn | 5,317.6 tons/mi² |
| Marekani | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 222,149 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 18.26 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mi²/mwaka) | 10,261.1 tons/mi² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (9) |
| Mtetemeko wa ardhi | Chini (2) |
| Kimbunga | Wastani (5) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 16.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 66.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 68.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 85.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 51 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 46.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 68.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 92.8 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 97.5 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 5/11/64 | 11:45 PM | 4.5 | 99.7 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.