Posta 08010 - Beverly, New Jersey
| Mji Msingi | Beverly |
| Eneo la Posta 08010 | 4.318 sq mi |
| Idadi ya Watu | 11,898 |
| Idadi ya Wanaume | 5,660 (47.6%) |
| Idadi ya Wanawake | 6,238 (52.4%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +24.4% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +7.3% |
| Umri Wastani | 39.8 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.1 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 41.3 miaka |
| Simu Kiambishi | 609 |
| Mitaa | Burlington County |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 40.05320485307606° / -74.91415401811292° |
| Posta zinazohusiana | 08001, 08002, 08011, 08012, 08014, 08015, 08016, 08018, 08019, 08022 |
Ramani ya Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 9,565 | 10,104 | 11,086 | 11,898 | 12,429 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 855.3 / km² | 903.5 / km² | 991.4 / km² | 1,064 / km² | 1,111.5 / km² |
Idadi ya watu wa rangi kwa Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 08010 - Beverly, New Jersey kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 7.3% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 08010 - Beverly, New Jersey | +24.4% | +17.8% | +7.3% |
| Beverly | +24.2% | +17.8% | +7.5% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| Marekani | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Umri wa wastani wa Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Umri wa wastani: miaka 39.8
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 08010 - Beverly, New Jersey | 39.8 yrs | 41.3 yrs | 38.1 yrs |
| Beverly | 38 yrs | 38.9 yrs | 37 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| Marekani | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 08010
Msongamano wa watu: 2,756 / mi²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 08010 | 11,898 | 4.318 sq mi | 2,756 / mi² |
| Beverly | 2,434 | 0.784 sq mi | 3,104 / mi² |
| New Jersey | 8.9 million | 8,722.6 sq mi | 1,020 / mi² |
| Marekani | 321.6 million | 3,796,740.8 sq mi | 84.7 / mi² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1800 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 08010 - Beverly, New Jersey
| Idadi ya Watu | 11,898 |
| Kaya katika Posta 08010 - Beverly, New Jersey | 4,368 |
| Watu kwa kila Kaya | 2.56 |
| Thamani Wastani ya Nyumba | $114,200 |
| Kipato kwa kila Kaya | $48,162 |

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 08010 - Beverly, New Jersey
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Dini | 11 | 82 year | 4.8 |
| Elimu | 12 | 45.3 year | 3.9 |
| Huduma za jamii | 7 | 28.9 year | 4.6 |
| Huduma za usafishaji za kipekee | 6 | 22.5 year | — |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 5 | — | 4.6 |
| Magorofa | 5 | 41.3 year | 3.2 |
| Majengo | 9 | 35.7 year | 3.2 |
| Makanisa | 12 | 82 year | 4.8 |
| Makontakta kwa ujumla | 15 | 28.6 year | 5 |
| Manunuzi | 34 | 33.4 year | 4.5 |
| Mashirika mengine ya uanachama | 7 | 35 year | 4.3 |
| Mikahawa | 15 | 30.3 year | 3.9 |
| Shule ya msingi ya msingi na | 5 | — | 4 |
| Uchumi mwingine | 6 | — | — |
| Ujenzi mwingine | 12 | 32.8 year | 5 |
| Ujenzi wa majengo | 5 | 27.7 year | — |
| Usimamizi wa umma | 14 | 59 year | 4.3 |
| Utengenezaji wa magari | 19 | 33.1 year | 4.3 |
| Uuzaji kijumla wa mashine | 7 | 25 year | 3.7 |
| Vipuri vya Magari | 6 | 34.1 year | 4.2 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 08010
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 08010 | 195,615 tn | 16.44 tn | 45,306 tons/mi² |
| Beverly | 39,967 tn | 16.42 tn | 50,960.7 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| Marekani | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 195,615 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 16.44 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mi²/mwaka) | 45,306 tons/mi² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (8) |
| Mtetemeko wa ardhi | Chini (2) |
| Kimbunga | Wastani (5) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 63.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 97.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 59.7 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 78.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 19.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 25.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 81.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 62.8 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 12:21 AM | 3.8 | 58.4 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 61.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Miji
Asilimia kubwa ya biashara na mji katika Posta 08010 - Beverly, New Jersey
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.