Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
| Mji Msingi | Hackettstown |
| Eneo la Posta 07840 | 35.42 sq mi |
| Idadi ya Watu | 30,503 |
| Idadi ya Wanaume | 14,554 (47.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 15,949 (52.3%) |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +20.8% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +7.2% |
| Umri Wastani | 39.6 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 38.4 miaka |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 40.7 miaka |
| Simu Kiambishi | 908 |
| Mitaa | Allamuchy-Panther Valley, Hackettstown, Vienna |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Kuratibu | 40.85407627865309° / -74.83573523687893° |
| Posta zinazohusiana | 07829, 07830, 07842, 07843, 07844, 07845, 07846, 07847, 07848, 07849 |
Ramani ya Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Ramani inayoingiliana
Idadi ya watu ya Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Miaka 1975 hadi 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Idadi ya Watu | 25,261 | 27,020 | 28,449 | 30,503 | 31,467 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 275.3 / km² | 294.5 / km² | 310.1 / km² | 332.5 / km² | 343 / km² |
Idadi ya watu wa rangi kwa Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Mabadiliko ya idadi ya watu ya Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey kutoka 2000 hadi 2015
Ongezeko la 7.2% kutoka mwaka 2000 hadi 2015
| Location | Mabadiliko tangu 1975 | Mabadiliko tangu 1990 | Mabadiliko tangu 2000 |
|---|---|---|---|
| Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey | +20.8% | +12.9% | +7.2% |
| Hackettstown | +18.2% | +13.1% | +7.7% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| Marekani | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Umri wa wastani wa Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Umri wa wastani: miaka 39.6
| Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
|---|---|---|---|
| Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey | 39.6 yrs | 40.7 yrs | 38.4 yrs |
| Hackettstown | 36.7 yrs | 37.4 yrs | 36 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| Marekani | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Msongamano wa watu wa Posta 07840
Msongamano wa watu: 861 / mi²
| Location | Idadi ya Watu | Area | Msongamano |
|---|---|---|---|
| Posta 07840 | 30,503 | 35.42 sq mi | 861 / mi² |
| Hackettstown | 9,904 | 3.715 sq mi | 2,666 / mi² |
| New Jersey | 8.9 million | 8,722.6 sq mi | 1,020 / mi² |
| Marekani | 321.6 million | 3,796,740.8 sq mi | 84.7 / mi² |
Idadi ya watu ya kihistoria na inayokadiriwa ya Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Idadi ya watu inayokadiriwa kutoka 1720 hadi 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) kazi ya GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mitaa
Usambazaji wa biashara na ujirani katika Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
| Idadi ya Watu | 30,503 |
| Kaya katika Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey | 10,647 |
| Watu kwa kila Kaya | 2.5 |
| Thamani Wastani ya Nyumba | $169,800 |
| Kipato kwa kila Kaya | $60,862 |

Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Afya na matibabu | 428 | 28.6 year | 4.2 |
| Asubuhi ya | 29 | 88.5 year | 3.5 |
| Benki | 26 | 98.1 year | 3.7 |
| Dini | 28 | 61.3 year | 4.7 |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 54 | 32.5 year | 4 |
| Elimu | 38 | 34.2 year | 4.6 |
| Hospitali | 23 | 32.3 year | 3.3 |
| Huduma za jamii | 26 | 31 year | 4.2 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 43 | 21.7 year | 4.6 |
| Kuhusu magari | 56 | 27.7 year | 4.3 |
| Kutumika gari wafanyabiashara | 32 | 16.9 year | 4.3 |
| Madaktari wa meno | 54 | 30.8 year | 4.5 |
| Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 33 | 34.3 year | 4.1 |
| Maduka ya vyakula na makubwa | 36 | 30.2 year | 4.2 |
| Majengo | 43 | 28.6 year | 4.3 |
| Makanisa | 26 | 61.1 year | 4.7 |
| Makontakta kwa ujumla | 92 | 28.8 year | 4.1 |
| Manunuzi | 247 | 31.8 year | 4.2 |
| Manunuzi mengineyo | 28 | 26.5 year | 4.3 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 36 | 36.1 year | 3.9 |
| Mikahawa | 93 | 28.8 year | 4.1 |
| Sanaa ya mazingira | 24 | 25.6 year | 4.9 |
| Uanasheria | 55 | 28.9 year | 4.5 |
| Uchumi mwingine | 28 | 72.3 year | 3.8 |
| Udhibiti wa shirika | 61 | 24.7 year | 4.6 |
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Posta 07840 - Hackettstown, New Jersey
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.
Utoaji wa CO2 wa Posta 07840
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwaka
| Location | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
|---|---|---|---|
| Posta 07840 | 557,912 tn | 18.29 tn | 15,749.7 tons/mi² |
| Hackettstown | 180,464 tn | 18.22 tn | 48,572.8 tons/mi² |
| New Jersey | 148,066,842 tn | 16.64 tn | 16,975.1 tons/mi² |
| Marekani | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) | 557,912 tn |
| Utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mwaka) kwa mtu | 18.29 tn |
| Nguvu ya utoaji wa CO2 wa 2013 (tani/mi²/mwaka) | 15,749.7 tons/mi² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10
| Hatari | Ngazi ya hatari |
|---|---|
| Mafuriko | Juu (8) |
| Mtetemeko wa ardhi | Chini (2) |
| Kimbunga | Wastani (5) |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 35.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 68.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 85.9 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 80.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 78.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 31.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 76.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 68.2 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 28.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 30.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.