1 Posta katika Koniá
Angalia orodha ya Posta katika Koniá| Ukanda wa saa | Saa za Mashariki mwa Ulaya |
| Area | 2.7 km² |
| Idadi ya Watu | 2,724 (Maelezo Zaidi) |
| Idadi ya Wanaume | 1,353 (49.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,371 (50.3%) |
| Umri Wastani | 34.5 |
| Posta | 8300 |
Taarifa za demografia za Koniá
| Idadi ya Watu | 2,724 |
| Uzani wa Idadi ya Watu | 1,024 / km² |
| Idadi ya Wanaume | 1,353 (49.7%) |
| Idadi ya Wanawake | 1,371 (50.3%) |
| Umri Wastani | 34.5 |
| Umri Wastani wa Mwanaume | 33.8 |
| Umri Wastani wa Mwanamke | 35.1 |
| Biashara katika Koniá | 187 |
| Idadi ya watu (1975) | 140 |
| Idadi ya watu (2000) | 885 |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +1845.7% |
| Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +207.8% |
Miji ya Karibu
| Mji▲ | Eneo la Utawala↕ | Nchi Au Eneo: | Idadi ya watu ya Mji↕ | Posta |
|---|---|---|---|---|
| Chlórakas | Eparchía Páfou | Kupro | 3,619 | 8016, 8200, 8220, 8221 |
| Émpa | Eparchía Páfou | Kupro | 4,519 | 8250 |
| Mesógi | Eparchía Páfou | Kupro | 1,249 | 8280 |
| Paphos | Eparchía Páfou | Kupro | 35,961 | 8010, 8011, 8015, 8016, 8020, 8021, 8025, 8026, 8027, 8028, 8035, 8036, 8040, 8041, 8042, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8100, 8101 |
| Tála | Eparchía Páfou | Kupro | 1,655 | 8577 |